Rungtynių tvarkaraštis
![]() ![]() |
||
PusfinalisIki 2 pergalių
Data/laikas: 2025-03-1320:45 Vieta: Dariaus ir Girėno g. 10, SBVC
Namų komanda: Novatransa
Svečių komanda: Švarūs Langai Lyga: Mero taurė
Pastabos:*Rungtynių laikas gali keistis
|
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Novatransa | 17 | 6 |
Švarūs Langai | 6 | 17 |
Rezultatų istorija
Švarūs Langai | 65:88 | Novatransa | 2025-03-17 |
Novatransa | 94:72 | Švarūs Langai | 2025-03-13 |
Švarūs Langai | 75:122 | Novatransa | 2025-01-30 |
Švarūs Langai | 61:86 | Novatransa | 2024-12-23 |
Švarūs Langai | 77:72 | Novatransa | 2024-01-23 |
Novatransa | 82:72 | Švarūs Langai | 2023-03-29 |
Švarūs Langai | 80:73 | Novatransa | 2023-03-23 |
Novatransa | 86:59 | Švarūs Langai | 2023-03-16 |
Novatransa | 88:86 | Švarūs Langai | 2023-02-02 |
Novatransa | 106:62 | Švarūs Langai | 2022-03-10 |
Novatransa | 95:70 | Švarūs Langai | 2021-11-16 |
Novatransa | 78:53 | Švarūs Langai | 2020-02-23 |
Švarūs Langai | 82:96 | Novatransa | 2019-10-27 |
Novatransa | 75:74 | Švarūs Langai | 2019-03-13 |
Švarūs Langai | 76:93 | Novatransa | 2019-03-06 |
Švarūs Langai | 84:60 | Novatransa | 2019-02-06 |
Švarūs Langai | 71:84 | Novatransa | 2018-12-18 |
Švarūs Langai | 81:78 | Novatransa | 2018-11-15 |
Novatransa | 92:53 | Švarūs Langai | 2018-03-21 |
Švarūs Langai | 72:63 | Novatransa | 2018-03-15 |
Novatransa | 75:69 | Švarūs Langai | 2018-03-07 |
Švarūs Langai | 64:62 | Novatransa | 2018-01-17 |
Novatransa | 71:63 | Švarūs Langai | 2017-10-29 |
Komandų lyderiai
Novatransa | Švarūs Langai | |
Mantas Tomaševičius | Linas Markaitis | |
---|---|---|
30.8 | EFF | 23.9 |
Deividas Petravičius | Linas Markaitis | |
21.9 | PPG | 21.3 |
Mantas Tomaševičius | Lukas Polekauskas | |
12.7 | REB | 12.0 |
Aidas Viršilas | Rokas Šimkevičius | |
6.9 | AS | 6.9 |
Aidas Viršilas | Arvydas Toliušis | |
2.3 | ST | 3.3 |
Statistikos palyginimas
Novatransa | vs | Švarūs Langai |
---|---|---|
14 | G | 15 |
11 | W | 8 |
3 | L | 7 |
93.1 | PPG | 87.1 |
(354/634) 55.8 | 2p% | 53.1 (334/629) |
(143/429) 33.3 | 3p% | 30 (154/513) |
(166/269) 61.7 | FT | 66 (177/268) |
47.1 | REB | 44.8 |
26.6 | AS | 22.5 |
7.4 | ST | 7.1 |
13.9 | TO | 11.8 |
1.9 | BS | 2 |
15.9 | PF | 17.4 |
17.8 | FR | 17.3 |
116.1 | EFF | 102 |