Rungtynių tvarkaraštis
![]() ![]() |
||
PusfinalisIki 2 pergalių
Data/laikas: 2025-03-1720:45 Vieta: Dariaus ir Girėno g. 10, SBVC
Namų komanda: Švarūs Langai
Svečių komanda: Novatransa Lyga: Mero taurė
Pastabos:2 serijos rungtynės
|
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Švarūs Langai | 6 | 17 |
Novatransa | 17 | 6 |
Rezultatų istorija
Švarūs Langai | 65:88 | Novatransa | 2025-03-17 |
Novatransa | 94:72 | Švarūs Langai | 2025-03-13 |
Švarūs Langai | 75:122 | Novatransa | 2025-01-30 |
Švarūs Langai | 61:86 | Novatransa | 2024-12-23 |
Švarūs Langai | 77:72 | Novatransa | 2024-01-23 |
Novatransa | 82:72 | Švarūs Langai | 2023-03-29 |
Švarūs Langai | 80:73 | Novatransa | 2023-03-23 |
Novatransa | 86:59 | Švarūs Langai | 2023-03-16 |
Novatransa | 88:86 | Švarūs Langai | 2023-02-02 |
Novatransa | 106:62 | Švarūs Langai | 2022-03-10 |
Novatransa | 95:70 | Švarūs Langai | 2021-11-16 |
Novatransa | 78:53 | Švarūs Langai | 2020-02-23 |
Švarūs Langai | 82:96 | Novatransa | 2019-10-27 |
Novatransa | 75:74 | Švarūs Langai | 2019-03-13 |
Švarūs Langai | 76:93 | Novatransa | 2019-03-06 |
Švarūs Langai | 84:60 | Novatransa | 2019-02-06 |
Švarūs Langai | 71:84 | Novatransa | 2018-12-18 |
Švarūs Langai | 81:78 | Novatransa | 2018-11-15 |
Novatransa | 92:53 | Švarūs Langai | 2018-03-21 |
Švarūs Langai | 72:63 | Novatransa | 2018-03-15 |
Novatransa | 75:69 | Švarūs Langai | 2018-03-07 |
Švarūs Langai | 64:62 | Novatransa | 2018-01-17 |
Novatransa | 71:63 | Švarūs Langai | 2017-10-29 |
Komandų lyderiai
Švarūs Langai | Novatransa | |
Linas Markaitis | Mantas Tomaševičius | |
---|---|---|
23.9 | EFF | 30.8 |
Linas Markaitis | Deividas Petravičius | |
21.3 | PPG | 21.9 |
Lukas Polekauskas | Mantas Tomaševičius | |
12.0 | REB | 12.7 |
Rokas Šimkevičius | Aidas Viršilas | |
6.9 | AS | 6.9 |
Arvydas Toliušis | Aidas Viršilas | |
3.3 | ST | 2.3 |
Statistikos palyginimas
Švarūs Langai | vs | Novatransa |
---|---|---|
15 | G | 14 |
8 | W | 11 |
7 | L | 3 |
87.1 | PPG | 93.1 |
(334/629) 53.1 | 2p% | 55.8 (354/634) |
(154/513) 30 | 3p% | 33.3 (143/429) |
(177/268) 66 | FT | 61.7 (166/269) |
44.8 | REB | 47.1 |
22.5 | AS | 26.6 |
7.1 | ST | 7.4 |
11.8 | TO | 13.9 |
2 | BS | 1.9 |
17.4 | PF | 15.9 |
17.3 | FR | 17.8 |
102 | EFF | 116.1 |