LCC Tarptautinis Universitetas
Statistika 2022/2023 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 5 | 92.5 | 50.3 | 34.8 | 58.1 | 37.9 | 20.8 | 12 | 13.8 | 1.8 | 16.8 | 101 |
- 2022/2023 (VS-Express)
- 2021/2022 (Paguodos taurė)
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2019/2020 (Olybet taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 87 | 50 | 36.5 | 40.9 | 43.5 | 20.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | 10.5 | 98.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 82.5 | 53.1 | 29.3 | 33.3 | 41.5 | 25.5 | 15 | 17 | 4.5 | 18 | 98.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 7 | 83 | 47.4 | 28.8 | 62.1 | 39 | 18.2 | 15.7 | 17.2 | 3.5 | 20.6 | 83.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 77.5 | 43.5 | 29.6 | 57.3 | 50.3 | 14.3 | 10.5 | 15.7 | 5.3 | 16.2 | 85.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 7 | 71 | 43.3 | 26 | 53.9 | 39.8 | 14 | 10.3 | 14.9 | 3.6 | 16.9 | 66.6 |
Faktai
2020 m. KLKML taurės vicečempionai (Dėl COVID-19 čempionatas buvo nutrauktas)