Mero taurė
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11/3 | 73 (1098/1025) |
2 | ![]() |
9/6 | 56 (1076/1020) |
3 | ![]() |
8/6 | 92 (1133/1041) |
4 | ![]() |
7/8 | -13 (1048/1061) |
5 | ![]() |
6/9 | -64 (1128/1192) |
6 | ![]() |
3/12 | -144 (1077/1221) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
11/3 | 73 (1098/1025) |
2 | ![]() |
9/6 | 56 (1076/1020) |
3 | ![]() |
8/6 | 92 (1133/1041) |
4 | ![]() |
7/8 | -13 (1048/1061) |
5 | ![]() |
6/9 | -64 (1128/1192) |
6 | ![]() |
3/12 | -144 (1077/1221) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |