Lygos rekordai (Mero taurė)
Žaidėjų rekordai (2018/2019 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 50 | Vitalijus Taščenko | 2018-11-15 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 26 | Eimantas Kupšys | 2018-10-31 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 12 | Rokas Misevičius | 2019-02-07 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Viktoras Rodinas | 2018-11-19 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 8 | Eimantas Kupšys | 2018-12-20 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Deividas Ramoška | 2019-01-18 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Audrius Mineikis | 2019-02-10 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Eimantas Kupšys | 2018-11-21 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 16 | Eimantas Kupšys | 2018-11-14 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Vitalijus Taščenko | 2018-11-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 7 | Deividas Ramoška | 2018-12-18 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 12 | Eimantas Kupšys | 2018-11-14 |
Daugiausiai padarė klaidų | 8 | Rokas Misevičius | 2019-01-18 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 56 | Vitalijus Taščenko | 2018-11-15 |
Komandų rekordai (2018/2019 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 101 | Voltas | 2019-01-17 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 56 | Gintaro Baldai | 2018-10-31 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 32 | BC Saulės butai | 2018-11-22 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Voltas | 2018-11-19 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/40 | Gintaro Baldai | 2019-02-10 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (15/18) | 83.3% | KK Riflis | 2018-11-29 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (10/18) | 55.6% | Voltas | 2018-12-11 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 35 | BC Saulės butai | 2018-10-22 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | Voltas | 2018-11-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 15 | KK Riflis | 2018-12-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | KK Riflis | 2018-11-21 |
Daugiausiai padarė klaidų | 23 | Sveika idėja | 2019-01-18 |
Mažiausiai taškų pelnė | 53 | Novatransa-Dsmile | 2018-11-29 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 139 | BC Saulės butai | 2018-10-22 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 50 | Vitalijus Taščenko | 2018-11-15 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 26 | Eimantas Kupšys | 2018-10-31 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 19 | Tomas Rinkevičius | 2018-03-26 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Viktoras Rodinas | 2018-11-19 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 9 | Jurica Zuza | 2018-03-12 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 9 | Tomas Račkus | 2018-02-26 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Audrius Mineikis | 2019-02-10 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Eimantas Kupšys | 2018-11-21 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Jurica Zuza | 2018-02-26 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Vitalijus Taščenko | 2018-11-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 7 | Tomas Račkus | 2018-01-31 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 12 | Eimantas Kupšys | 2018-11-14 |
Daugiausiai padarė klaidų | 14 | Paulius Stonis | 2017-11-12 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 59 | Jurica Zuza | 2018-02-28 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 112 | Voltas | 2018-03-08 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 70 | Langų parkas | 2018-02-28 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 32 | Langų parkas | 2018-02-28 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 11 | Voltas | 2018-02-19 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/40 | Gintaro Baldai | 2019-02-10 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (15/17) | 88.2% | Grey pack | 2018-04-03 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (16/23) | 69.6% | Novatransa-Dsmile | 2018-01-11 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 49 | Voltas | 2018-03-08 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | Voltas | 2018-11-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 18 | Novatransa-Dsmile | 2017-11-12 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | KK Riflis | 2018-11-21 |
Daugiausiai padarė klaidų | 25 | Grey pack | 2017-11-12 |
Mažiausiai taškų pelnė | 43 | Novatransa-Dsmile | 2017-12-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 145 | Voltas | 2018-03-08 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų