Kombinatas United
Statistika 2023/2024 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 8 | 69.9 | 43.9 | 27.6 | 66.1 | 37.2 | 17.2 | 8.3 | 12.9 | 2 | 17.5 | 70.2 |
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2020/2021 (KLKML taurė)
- 2019/2020 (Olybet taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
- 2018/2019 (Olybet taurė)
- 2017/2018 (Mero taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 7 | 76.5 | 49.2 | 22.4 | 58.7 | 42.7 | 16 | 11.2 | 15.3 | 2.4 | 16.9 | 81 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 45 | 24.1 | 16.7 | 50 | 48 | 8 | 9 | 13 | 1 | 12 | 32 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 80.2 | 45.8 | 29.1 | 52.3 | 46.2 | 18.5 | 10.5 | 16.2 | 1.8 | 18.5 | 84.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 79.7 | 50.7 | 25.6 | 56.7 | 41.9 | 16.3 | 10.9 | 15.3 | 1.6 | 16.7 | 85.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 75 | 49.6 | 29 | 54.4 | 45.8 | 17.2 | 7.8 | 14.4 | 3.2 | 15.2 | 87.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 11 | 64.1 | 41.3 | 25.3 | 55.2 | 40.9 | 10.9 | 8.7 | 14.9 | 1.4 | 14.5 | 63.1 |
Faktai
2014 m. TopSport taurės vicečempionai
2022 m. Eurelijaus Žukausko taurės III vieta
2024 m. "Olybet" taurės vicečempionai