Rungtynių statistika

84

:

67

1k.2k.3k.4k.
26:12 19:2021:1518:20
OLY
2018-03-618:15
Gedminų g.3, Gedminų mok.
Teisėjai: Nedas Daukšys, Vaidas Pažemeckas
Sekretoriai: Loreta Rimkienė, Dovydas Staponkus

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Robertas Kniuras (29)
Klaipėdos valstybinė kolegija
Robertas Kniuras (26)
Klaipėdos valstybinė kolegija
Vygantas Laurinavičius (14)
Klaipėdos KM
Lukas Glotnis (4)
Klaipėdos KM
Dainius Procykas (4)
Klaipėdos KM
Augustinas Pudžiuvelis (4)
Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos KM

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Glotnis 31:46 16 6/12 50% 1/4 25% 1/4 25% 121/11 4 6 7 0 4 4 19 +15
Deimantas Juodka 26:58 13 4/10 40% 0/0 0% 5/6 83.3% 32/1 2 3 1 0 3 3 13 +12
Dainius Procykas 20:40 5 1/7 14.2% 1/2 50% 0/0 0% 52/3 4 1 0 0 2 0 6 +14
Andrius Skvarčinskas 32:40 19 2/7 28.5% 5/12 41.6% 0/0 0% 31/2 0 2 1 0 2 0 9 +16
15  Vygantas Laurinavičius 31:49 15 6/10 60% 0/0 0% 3/4 75% 148/6 0 3 2 0 4 5 26 +23
Deividas Badauga 09:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 3 0 -1 -7
Karolis Kavalenka 10:04 4 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 22/0 1 2 0 0 1 1 7 +8
19  Donatas Kerpė 14:03 8 4/5 80% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 0 0 3 0 1 0 3 -4
23  Edgaras Rimša 02:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 +1
35  Domantas Tėvelis 19:13 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 2 2 2 0 1 0 4 +7
Viso 84 26/57 45.6% 7/21 33.3% 11/16 68.7% 43 17/26 13 20 16 0 22 13 85 +85

Klaipėdos valstybinė kolegija

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augustinas Pudžiuvelis 28:04 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 4 0 6 0 2 2 -5 -16
Robertas Kniuras 36:43 26 5/10 50% 2/7 28.5% 10/11 90.9% 101/9 3 3 9 0 3 10 29 -20
12  Linas Kidykas 34:51 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 64/2 2 3 6 0 0 1 8 -6
15  Tadas Šliažas 23:57 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 2 0 1 0 2 0 0 -18
19  Donatas Alminas 36:03 18 5/11 45.4% 0/1 0% 8/13 61.5% 83/5 3 4 1 2 2 7 27 -11
17  Vilius Dragašius 22:20 3 1/5 20% 0/4 0% 1/4 25% 95/4 0 1 0 0 4 1 -1 -10
18  Karolis Venckus 16:43 12 4/7 57.1% 1/2 50% 1/2 50% 63/3 0 1 3 0 0 1 12 -4
Viso 67 19/44 43.1% 3/18 16.6% 20/30 66.6% 42 16/26 14 12 26 2 13 22 70 -85

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Klaipėdos KM 84 26/57 45.6% 7/21 33.3% 11/16 68.7% 4317/26 13 20 16 0 22 13 85 +85
Klaipėdos valstybinė kolegija 67 19/44 43.1% 3/18 16.6% 20/30 66.6% 4216/26 14 12 26 2 13 22 70 -85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti