Rungtynių statistika

79

:

74

1k.2k.3k.4k.
18:21 16:2125:1620:16
OLY
2018-03-2118:15
Bijūnų g. 10, KVK
Teisėjai: Nedas Daukšys, Gediminas Petrušinas
Sekretoriai: Ramūnas Strumila, Dovydas Staponkus

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Šarūnas Deimontas (32)
Klaipėdos valstybinė kolegija
Šarūnas Deimontas (29)
Klaipėdos valstybinė kolegija
Arnoldas Petkevičius
Arnoldas PetkevičiusIZOTON

14

Tadas Šliažas (6)
Klaipėdos valstybinė kolegija
Darius Šaulys (6)
IZOTON

Klaipėdos valstybinė kolegija

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augustinas Pudžiuvelis 34:21 9 1/6 16.6% 2/5 40% 1/2 50% 30/3 3 2 1 0 2 2 7 +7
Henrikas Norkus 26:13 9 0/12 0% 0/0 0% 9/10 90% 20/2 4 0 0 1 4 5 4 +12
Šarūnas Deimontas 34:57 29 9/13 69.2% 3/9 33.3% 2/4 50% 83/5 2 4 2 1 3 5 32 +15
10  Robertas Kniuras 30:22 20 4/6 66.6% 4/11 36.3% 0/0 0% 61/5 2 3 3 0 2 1 18 +7
22  Tadas Šliažas 31:56 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 73/4 6 2 1 0 2 1 12 -5
Vilius Dragašius 06:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 0 -2 -7
Linas Kidykas 07:46 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 2 0 0 2 0 3 +2
21  Ignas Pitrėnas 27:43 8 0/0 0% 2/3 66.6% 2/2 100% 20/2 1 4 2 0 0 1 13 -6
Viso 79 16/41 39.0% 11/30 36.6% 14/18 77.7% 30 7/23 18 17 9 2 17 15 87 +25

IZOTON

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Augustinas Razma 17:04 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/2 0% 00/0 1 0 2 0 3 1 -2 -18
Darius Šaulys 35:37 7 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/4 50% 70/7 6 0 7 1 3 7 12 -9
Mindaugas Kundrotas 25:04 5 2/6 33.3% 0/3 0% 1/2 50% 64/2 1 3 0 0 3 2 6 -13
12  Tomas Užpurvis 22:07 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 72/5 2 0 2 0 1 1 13 -7
15  Arnoldas Petkevičius 19:03 14 7/11 63.6% 0/1 0% 0/1 0% 143/11 0 0 3 1 0 1 21 0
Robertas Šneideris 18:03 6 3/9 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 0 0 1 1 1 0 1 -5
Renatas Beisinas 26:49 15 3/3 100% 3/10 30% 0/2 0% 62/4 4 2 4 0 1 3 16 +9
11  Aurimas Jurčys 15:22 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 2 0 1 0 1 1 7 +16
13  Lukas Sidabras 19:46 13 5/7 71.4% 1/4 25% 0/0 0% 41/3 2 3 0 0 2 1 16 +2
Viso 74 27/49 55.1% 5/23 21.7% 5/13 38.4% 53 16/37 18 8 20 3 15 17 90 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Klaipėdos valstybinė kolegija 79 16/41 39.0% 11/30 36.6% 14/18 77.7% 307/23 18 17 9 2 17 15 87 +25
IZOTON 74 27/49 55.1% 5/23 21.7% 5/13 38.4% 5316/37 18 8 20 3 15 17 90 -25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti