Rungtynių statistika
|
110 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
EŽTMKetvirtfinalis
2019-03-1518:15 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Sekretoriai: Daugmantas Macas, Donatas Kerpė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Arnoldas PetkevičiusIZOTON 64 |
![]() Arnoldas PetkevičiusIZOTON 39 |
![]() Arnoldas PetkevičiusIZOTON 29 |
![]() Mindaugas KundrotasIZOTON 10 |
IZOTON
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Simenas | 20:21 | 17 | 7/14 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 114/7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | +27 |
8 | Darius Šaulys | 23:16 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | +34 |
9 | Mindaugas Kundrotas | 34:04 | 7 | 2/5 40% | 1/1 100% | 0/0 0% | 42/2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | +57 |
13 | Lukas Sidabras | 36:16 | 20 | 5/7 71.4% | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 92/7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 | +65 |
15 | Arnoldas Petkevičius | 33:27 | 39 | 17/24 70.8% | 0/1 0% | 5/9 55.5% | 2910/19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 64 | +52 |
6 | Robertas Šneideris | 28:16 | 22 | 4/8 50% | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 133/10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40 | +39 |
14 | Julius Lakštutis | 24:16 | 3 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 00/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | -2 | +31 |
Viso | 110 | 36/61 59.0% | 9/25 36% | 11/18 61.1% | 71 22/49 | 32 | 11 | 24 | 10 | 4 | 172 | +305 |
Klaipėdos KM
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tautvydas Mika | 18:18 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | -21 |
3 | Gustas Staupelis | 30:44 | 0 | 0/5 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | -1 | -49 |
9 | Paulius Gromovas | 24:40 | 9 | 3/9 33.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -41 |
31 | Augustas Puida | 27:01 | 22 | 7/12 58.3% | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 21/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | -34 |
75 | Tomas Sagaitis | 24:34 | 3 | 0/3 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -33 |
7 | Edvinas Butkus | 17:13 | 2 | 1/5 20% | 0/5 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -35 |
12 | Ovidijus Šideikis | 22:04 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -33 |
17 | Arnas Kočmariovas | 17:01 | 6 | 3/6 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -31 |
18 | Žygimantas Jokubynas | 18:19 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -7 | -28 |
Viso | 49 | 16/50 32% | 5/34 14.7% | 2/2 100% | 26 8/18 | 12 | 14 | 17 | 4 | 15 | 14 | -305 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZOTON | 110 | 36/61 59.0% | 9/25 36% | 11/18 61.1% | 7122/49 | 32 | 11 | 24 | 10 | 4 | 172 | +305 | |
Klaipėdos KM | 49 | 16/50 32% | 5/34 14.7% | 2/2 100% | 268/18 | 12 | 14 | 17 | 4 | 15 | 14 | -305 |
Rungtynių komentaras
Jeigu prireiks