Rungtynių statistika

69

:

87

1k.2k.3k.4k.
21:21 18:1719:2011:29
BBTAštuntfinalis
1 rungtynės
2019-11-3rd17:45
Dariaus ir Girėno g. 10, SBVC
Teisėjai: Nedas Daukšys, Gediminas Petrušinas
Sekretoriai: Daugmantas Macas, Vygantas Nagys

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Martynas Rimkus
Martynas RimkusDream Team

34

Martynas Rimkus
Martynas RimkusDream Team

27

Darius Plačas (13)
Dream Team
Artūras Iljinas (6)
Dream Team

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Mindaugas Dambrauskas 22:40 15 5/9 55.5% 1/5 20% 2/2 100% 21/1 0 0 0 1 1 10 -22
Kristupas Umantas 22:39 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 1 1 2 0 4 -4 -17
11  Emilis Domarkas 17:12 9 3/7 42.8% 0/0 0% 3/9 33.3% 11/0 3 3 2 0 1 9 -2
12  Šarūnas Širvinskas 20:58 9 3/4 75% 1/10 10% 0/0 0% 42/2 2 3 0 0 0 8 -11
30  Laurynas Vitosis 22:52 7 2/9 22.2% 1/3 33.3% 0/0 0% 73/4 0 2 1 0 5 1 -9
Lukas Barkauskis 12:28 4 2/5 40% 0/4 0% 0/2 0% 11/0 3 0 0 0 1 0 -6
15  Žygimantas Ivanauskas 16:22 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 0 1 1 0 5 -2 -2
17  Vilius Stankevičius 23:09 11 0/2 0% 3/5 60% 2/2 100% 41/3 0 0 2 0 2 10 -13
18  Tautvydas Ivanauskas 23:13 5 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 72/5 1 1 1 0 2 8 +8
88  Vilius Vaičius 18:24 7 2/8 25% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 0 3 2 0 1 1 -16
Viso 69 20/56 35.7% 7/33 21.2% 8/17 47.0% 36 15/21 10 14 11 1 22 41 -90

Dream Team

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Artūras Iljinas 27:09 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 81/7 6 2 3 0 4 7 +19
11  Darius Plačas 30:31 9 4/10 40% 0/1 0% 1/5 20% 137/6 3 3 3 1 1 19 +10
13  Martynas Rimkus 35:27 27 13/17 76.4% 0/1 0% 1/3 33.3% 112/9 2 1 3 0 1 34 +25
14  Robertas Ivoškevičius 38:19 25 10/23 43.4% 0/0 0% 5/5 100% 73/4 3 0 5 0 1 20 +12
17  Rytis Jarovaitis 24:43 22 8/14 57.1% 0/1 0% 6/8 75% 125/7 0 1 1 0 3 28 +14
Mantas Stonkus 20:42 2 1/1 100% 0/1 0% 0/2 0% 60/6 5 2 5 0 2 7 +9
23  Deividas Gevorkianas 23:07 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 50/5 1 0 9 1 3 -8 +1
Viso 87 37/70 52.8% 0/6 0% 13/25 52% 62 18/44 20 9 29 2 15 107 +90

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 69 20/56 35.7% 7/33 21.2% 8/17 47.0% 3615/21 10 14 11 1 22 41 -90
Dream Team 87 37/70 52.8% 0/6 0% 13/25 52% 6218/44 20 9 29 2 15 107 +90

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti