Rungtynių statistika

58

:

71

1k.2k.3k.4k.
12:18 18:1514:2014:18
BBTKetvirtfinalis
1 rungtynės
2019-11-1013:45
Taikos pr. 61a, SBVC
Teisėjai: Nedas Daukšys, Akvilinas Kvederis
Sekretoriai: Daugmantas Macas, Egidijus Tiškevičius

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Martynas Stasytis
Martynas StasytisIZOTON

21

Danielis Gailius (26)
Aktyvus Klaipėdos jaunimas
Tadas Virbickis (11)
Aktyvus Klaipėdos jaunimas
Aurimas Rupšlaukis (11)
IZOTON
Martynas Stasytis (4)
IZOTON
Mindaugas Kundrotas (4)
IZOTON

Aktyvus Klaipėdos jaunimas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Tadas Virbickis 21:01 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 111/10 1 2 4 1 3 3 -6
Martynas Klimas 17:55 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 0 0 2 0 2 3 -8
Danielis Gailius 26:51 26 9/15 60% 2/10 20% 2/3 66.6% 31/2 1 0 4 0 1 12 -2
30  Lukas Gudaitis 18:01 8 1/6 16.6% 2/4 50% 0/0 0% 31/2 1 0 2 0 2 1 -2
77  Evaldas Kvaraciejus 28:07 9 4/5 80% 0/4 0% 1/2 50% 53/2 0 4 5 0 1 8 -10
Augustas Norkus 09:22 4 2/2 100% 0/1 0% 0/2 0% 43/1 0 1 1 0 1 4 -6
Lukas Ačas 20:16 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 2 0 2 0 0 4 -6
Mantas Norkus 16:31 2 1/7 14.2% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 0 0 0 0 1 0 +3
Tomas Kulbak 12:45 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 53/2 2 2 0 0 2 7 -7
10  Julius Ambraziūnas 14:45 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 1 1 0 0 3 -7
21  Armundas Venclova 09:46 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 1 0 0 3 0 -2
99  Markas Schneiderat 04:36 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 1 -12
Viso 58 21/55 38.1% 4/23 17.3% 4/9 44.4% 54 17/37 8 11 22 1 17 46 -65

IZOTON

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Aurimas Rupšlaukis 25:55 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/0 0% 113/8 3 0 2 3 2 17 +8
Martynas Stasytis 38:25 18 7/10 70% 0/6 0% 4/5 80% 50/5 4 4 2 0 2 21 +18
Mindaugas Kundrotas 40:00 13 2/5 40% 2/8 25% 3/8 37.5% 51/4 4 5 6 0 0 12 +13
11  Aurimas Jurčys 27:40 5 1/9 11.1% 1/2 50% 0/0 0% 105/5 2 4 1 0 0 11 +8
13  Lukas Sidabras 28:19 9 3/4 75% 1/4 25% 0/3 0% 41/3 1 1 3 2 3 6 +4
Robertas Šneideris 21:22 17 7/16 43.7% 0/2 0% 3/5 60% 61/5 0 2 0 0 1 15 +15
14  Julius Lakštutis 18:15 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 3 1 2 0 3 0 -1
Viso 71 23/53 43.3% 5/24 20.8% 10/21 47.6% 42 11/31 17 17 16 5 11 82 +65

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Aktyvus Klaipėdos jaunimas 58 21/55 38.1% 4/23 17.3% 4/9 44.4% 5417/37 8 11 22 1 17 46 -65
IZOTON 71 23/53 43.3% 5/24 20.8% 10/21 47.6% 4211/31 17 17 16 5 11 82 +65

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti