Rungtynių statistika

83

:

62

1k.2k.3k.4k.
14:14 22:1224:1723:19
OLY
2020-01-3020:00
Taikos pr. 69, Turizmo mokykla
Teisėjai: Ramūnas Majauskis
Sekretoriai: Greta Rimkutė, Loreta Rimkienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Emilis Domarkas (26)
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"
Emilis Maziliauskas
Emilis MaziliauskasKlaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

21

Paulius Adomaitis (12)
Loft 83
Emilis Domarkas (6)
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"
Mantas Simonavičius (6)
Loft 83

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Emilis Maziliauskas 27:37 21 7/15 46.6% 2/7 28.5% 1/1 100% 30/3 3 4 2 0 1 1 16 +9
11  Emilis Domarkas 27:24 16 8/12 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 6 6 0 0 1 1 26 +6
12  Šarūnas Širvinskas 21:49 2 1/5 20% 0/6 0% 0/0 0% 32/1 0 2 1 0 1 0 -5 +8
13  Eimantas Leinartas 29:34 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 3 1 0 3 3 8 +9
22  Danas Zakarauskas 28:49 16 4/8 50% 1/4 25% 5/8 62.5% 53/2 0 4 4 0 3 5 13 +21
Lukas Barkauskis 21:34 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 71/6 1 4 1 0 1 2 10 +21
18  Tautvydas Ivanauskas 22:28 8 0/1 0% 2/2 100% 2/2 100% 74/3 3 1 1 0 4 1 14 +13
88  Vilius Vaičius 20:42 10 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 21/1 3 2 3 0 2 0 7 +18
Viso 83 27/55 49.0% 7/28 25% 8/11 72.7% 31 14/17 17 26 13 0 16 13 89 +105

Loft 83

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Arnas Varkalis 26:34 14 5/8 62.5% 1/2 50% 1/2 50% 61/5 2 1 5 0 1 2 14 -11
12  Gytis Anusas 26:09 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 40/4 2 2 2 1 0 0 4 -3
13  Mantas Simonavičius 37:41 15 7/8 87.5% 0/0 0% 1/1 100% 11/0 6 4 11 0 3 5 16 -11
24  Paulius Adomaitis 32:28 20 7/14 50% 1/1 100% 3/8 37.5% 123/9 0 0 3 0 2 5 20 -16
69  Leonas Uniokas 26:39 7 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 102/8 2 0 6 0 5 2 6 -3
Artūras Juščius 13:19 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 2 0 4 0 0 1 8 -22
21  Aurimas Stuopelis 19:16 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 00/0 0 0 3 0 1 0 -6 -18
30  Edgaras Rimša 03:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -2 -4
34  Andrej Prudnikov 02:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 -6
41  Justinas Mačinskas 11:55 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 1 1 2 0 0 1 5 -11
Viso 62 23/38 60.5% 3/13 23.0% 7/13 53.8% 44 8/36 15 8 38 1 13 16 64 -105

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 83 27/55 49.0% 7/28 25% 8/11 72.7% 3114/17 17 26 13 0 16 13 89 +105
Loft 83 62 23/38 60.5% 3/13 23.0% 7/13 53.8% 448/36 15 8 38 1 13 16 64 -105

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti