Lygos rekordai (KLKML taurė)
Žaidėjų rekordai (2024/2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 50 | Andrius Skvarčinskas | 2024-11-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 35 | Žilvinas Srėbalius | 2024-11-13 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 14 | Modestas Galdikas | 2024-12-16 |
Daugiausiai metimų blokavo | 4 | Mantas Kiudelis | 2024-12-10 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 8 | Martynas Plučius | 2024-11-18 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Edvinas Mockus | 2025-01-14 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Laimonas Remeikis | 2024-10-29 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Karolis Stepanovas | 2024-11-14 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 13 | Žilvinas Srėbalius | 2024-11-13 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 14 | Andrius Skvarčinskas | 2024-11-18 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Rustamas Kundreckas | 2024-11-26 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Laimonas Remeikis | 2024-12-03 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Modestas Sekstinš | 2024-12-18 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 59 | Žilvinas Srėbalius | 2024-11-13 |
Komandų rekordai (2024/2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 126 | OverSize | 2024-10-29 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 70 | Constructions Deal | 2024-12-19 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 37 | Constructions Deal | 2024-12-19 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 7 | Flamingo "AVS" | 2024-12-08 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 18/42 | Constructions Deal | 2024-12-19 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (25/28) | 89.3% | Amber | 2025-01-06 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (31/40) | 77.5% | Amber | 2024-10-28 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (12/26) | 46.2% | Dream Team | 2025-01-14 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 70 | Constructions Deal | 2024-12-19 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | VKKM-16 | 2025-01-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 21 | VKKM-16 | 2024-11-13 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 30 | Flamingo "AVS" | 2025-01-07 |
Daugiausiai padarė klaidų | 32 | Olybet | 2024-11-13 |
Mažiausiai taškų pelnė | 49 | BC Minimelts | 2024-10-23 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 183 | Constructions Deal | 2024-12-19 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 54 | Laurynas Stonkus | 2024-01-25 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 35 | Žilvinas Srėbalius | 2024-11-13 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 14 | Mantas Mockus | 2023-02-05 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Vitalij Sokolov | 2019-12-05 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Rokas Misevičius | 2022-12-29 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Irmantas Grikšas | 2023-02-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Titas Bakanas | 2023-11-28 |
Daugiausiai įmetė baudų | 19 | Edgaras Kaunas | 2020-03-05 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 24 | Laurynas Stonkus | 2024-01-25 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 14 | Andrius Skvarčinskas | 2024-11-18 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 10 | Mantas Tomaševičius | 2019-11-13 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Laimonas Remeikis | 2024-12-03 |
Daugiausiai padarė klaidų | 14 | Mantas Mockus | 2024-01-21 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 69 | Laimonas Remeikis | 2019-11-15 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 129 | BC Saulės butai | 2019-11-13 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 70 | Constructions Deal | 2024-12-19 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 40 | Novatransa | 2023-11-26 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 12 | D.J. Team | 2024-02-01 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/38 | Amber | 2023-12-21 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/19) | 89.5% | Amber | 2022-01-24 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (31/40) | 77.5% | Amber | 2024-10-28 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (11/19) | 57.9% | Aktyvus Klaipėdos jaunimas | 2019-11-27 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 79 | BC Saulės butai | 2019-11-13 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 36 | Baldininkas | 2021-12-01 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 26 | LCC Tarptautinis Universitetas | 2022-02-17 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 36 | OverSize | 2021-12-01 |
Daugiausiai padarė klaidų | 38 | Aktyvus Klaipėdos jaunimas | 2020-03-04 |
Mažiausiai taškų pelnė | 34 | BC Minimelts | 2022-12-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 202 | BC Saulės butai | 2019-11-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų