Lygos rekordai (KLKML taurė)
Žaidėjų rekordai (2022/2023 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 48 | Mindaugas Norvaišas | 2023-01-19 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 25 | Valdas Gavėnavičius | 2022-10-30 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 14 | Mantas Mockus | 2023-02-05 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Karolis Knabikas | 2023-01-17 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Rokas Misevičius | 2022-12-29 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Irmantas Grikšas | 2023-02-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Justas Simanavičius | 2023-02-13 |
Daugiausiai įmetė baudų | 11 | Rokas Misevičius | 2022-12-29 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 13 | Lukas Grabauskas | 2022-11-28 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Mindaugas Norvaišas | 2023-01-19 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Aurimas Jurkšaitis | 2022-11-28 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Eimantas Lukauskis | 2022-11-08 |
Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Robertas Milius | 2023-01-29 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 51 | Nojus Pabrieža | 2022-11-28 |
Komandų rekordai (2022/2023 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 116 | OverSize | 2022-12-15 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 64 | Gintaro Baldai | 2022-12-22 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 38 | OverSize | 2022-12-15 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 7 | Amber | 2023-01-30 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 16/38 | LCC Tarptautinis Universitetas | 2023-02-05 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (14/16) | 87.5% | Gintaro Baldai | 2023-01-18 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (26/36) | 72.2% | Lavango Group | 2023-02-12 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (8/15) | 53.3% | Lavango Group | 2023-01-05 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 68 | OverSize | 2022-12-15 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | OverSize | 2023-01-02 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 24 | LCC Tarptautinis Universitetas | 2022-11-06 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Amber | 2023-01-02 |
Daugiausiai padarė klaidų | 35 | BC Minimelts | 2022-11-06 |
Mažiausiai taškų pelnė | 34 | BC Minimelts | 2022-12-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 161 | OverSize | 2022-12-15 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 48 | Mindaugas Norvaišas | 2023-01-19 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 26 | Edvinas Simenas | 2020-01-09 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 14 | Mantas Mockus | 2023-02-05 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Vitalij Sokolov | 2019-12-05 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Rokas Misevičius | 2022-12-29 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Irmantas Grikšas | 2023-02-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Mantas Simonavičius | 2019-11-21 |
Daugiausiai įmetė baudų | 19 | Edgaras Kaunas | 2020-03-05 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Mantas Tomaševičius | 2021-12-15 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Mindaugas Norvaišas | 2023-01-19 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 10 | Mantas Tomaševičius | 2019-11-13 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Kęstas Barvydas | 2020-01-16 |
Daugiausiai padarė klaidų | 11 | Ramūnas Pilipūnas | 2019-12-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 69 | Laimonas Remeikis | 2019-11-15 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 129 | BC Saulės butai | 2019-11-13 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 66 | IZOTON | 2020-01-09 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 39 | Novatransa | 2019-12-19 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 9 | IZOTON | 2022-01-18 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 18/45 | Novatransa | 2022-01-24 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/19) | 89.5% | Amber | 2022-01-24 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (36/48) | 75% | Novatransa | 2019-12-19 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (11/19) | 57.9% | Aktyvus Klaipėdos jaunimas | 2019-11-27 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 79 | BC Saulės butai | 2019-11-13 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 36 | Baldininkas | 2021-12-01 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 26 | LCC Tarptautinis Universitetas | 2022-02-17 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 36 | OverSize | 2021-12-01 |
Daugiausiai padarė klaidų | 38 | Aktyvus Klaipėdos jaunimas | 2020-03-04 |
Mažiausiai taškų pelnė | 34 | BC Minimelts | 2022-12-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 202 | BC Saulės butai | 2019-11-13 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų