Komandų statistika (Mero taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Novatransa | 92.3 |
2. | BC Memellander | 91.5 |
3. | VPA Logistics | 89.6 |
4. | Švarūs Langai | 85.2 |
5. | KU - Tobula instaliacija | 82.9 |
6. | IZOTON | 77.9 |
7. | Autoegida | 74.1 |
8. | D.J. Team | 69.9 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VPA Logistics | 77.6 |
2. | Autoegida | 78.7 |
3. | BC Memellander | 81.1 |
4. | Švarūs Langai | 81.5 |
5. | Novatransa | 81.9 |
6. | D.J. Team | 85.4 |
7. | IZOTON | 87.4 |
8. | KU - Tobula instaliacija | 89.8 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Novatransa | 46.9 |
2. | Švarūs Langai | 44.3 |
3. | VPA Logistics | 44.3 |
4. | BC Memellander | 43.5 |
5. | IZOTON | 41.9 |
6. | Autoegida | 41.8 |
7. | D.J. Team | 41.4 |
8. | KU - Tobula instaliacija | 35.5 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Novatransa | 26.1 |
2. | BC Memellander | 22.0 |
3. | VPA Logistics | 21.8 |
4. | Švarūs Langai | 21.7 |
5. | KU - Tobula instaliacija | 20.1 |
6. | Autoegida | 20.0 |
7. | IZOTON | 18.3 |
8. | D.J. Team | 14.1 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | IZOTON | 2.3 |
2. | Novatransa | 1.9 |
3. | BC Memellander | 1.9 |
4. | Švarūs Langai | 1.8 |
5. | VPA Logistics | 1.8 |
6. | Autoegida | 1.8 |
7. | KU - Tobula instaliacija | 1.8 |
8. | D.J. Team | 1.6 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KU - Tobula instaliacija | 66.7% |
2. | BC Memellander | 66.1% |
3. | Novatransa | 65.0% |
4. | VPA Logistics | 64.0% |
5. | Švarūs Langai | 62.7% |
6. | IZOTON | 59.0% |
7. | Autoegida | 54.7% |
8. | D.J. Team | 54.0% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BC Memellander | 56.1% |
2. | Novatransa | 55.7% |
3. | VPA Logistics | 52.2% |
4. | KU - Tobula instaliacija | 50.9% |
5. | Švarūs Langai | 50.9% |
6. | IZOTON | 46.7% |
7. | Autoegida | 44.8% |
8. | D.J. Team | 41.5% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KU - Tobula instaliacija | 32.4% |
2. | Novatransa | 32.2% |
3. | BC Memellander | 31.3% |
4. | VPA Logistics | 30.9% |
5. | Švarūs Langai | 30.6% |
6. | Autoegida | 26.6% |
7. | IZOTON | 26.4% |
8. | D.J. Team | 25.0% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Autoegida | 10.8 |
2. | D.J. Team | 8.8 |
3. | Novatransa | 7.8 |
4. | IZOTON | 7.7 |
5. | Švarūs Langai | 7.6 |
6. | VPA Logistics | 7.6 |
7. | BC Memellander | 7.6 |
8. | KU - Tobula instaliacija | 6.1 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Autoegida | 15.1 |
2. | D.J. Team | 14.9 |
3. | Novatransa | 13.6 |
4. | IZOTON | 13.0 |
5. | KU - Tobula instaliacija | 12.8 |
6. | Švarūs Langai | 12.5 |
7. | BC Memellander | 11.7 |
8. | VPA Logistics | 10.7 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KU - Tobula instaliacija | 21.2 |
2. | Autoegida | 18.6 |
3. | Švarūs Langai | 18.0 |
4. | IZOTON | 17.5 |
5. | BC Memellander | 17.1 |
6. | VPA Logistics | 16.9 |
7. | D.J. Team | 16.6 |
8. | Novatransa | 15.7 |
Visos komandos | į viršų |