Komandų statistika (Mero taurė)
- Rezultatyviausios
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gintaro Baldai | 82.3 |
2. | LCC Tarptautinis Universitetas | 82.0 |
3. | Novatransa | 81.3 |
4. | Švarūs Langai | 75.3 |
5. | Lavango Group | 74.3 |
6. | OverSize | 70.0 |
7. | VPA Logistics | 61.3 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | OverSize | 47.0 |
2. | Novatransa | 44.5 |
3. | Gintaro Baldai | 43.7 |
4. | Švarūs Langai | 40.1 |
5. | VPA Logistics | 38.8 |
6. | Lavango Group | 35.3 |
7. | LCC Tarptautinis Universitetas | 32.5 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Švarūs Langai | 21.0 |
2. | Novatransa | 20.8 |
3. | Gintaro Baldai | 19.3 |
4. | Lavango Group | 16.3 |
5. | LCC Tarptautinis Universitetas | 14.5 |
6. | OverSize | 14.0 |
7. | VPA Logistics | 12.8 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gintaro Baldai | 3.7 |
2. | LCC Tarptautinis Universitetas | 3.0 |
3. | Novatransa | 1.3 |
4. | Švarūs Langai | 1.1 |
5. | Lavango Group | 0.7 |
6. | VPA Logistics | 0.5 |
7. | OverSize | 0.0 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gintaro Baldai | 69.1% |
2. | VPA Logistics | 65.0% |
3. | Novatransa | 62.6% |
4. | LCC Tarptautinis Universitetas | 60.9% |
5. | Švarūs Langai | 60.3% |
6. | Lavango Group | 59.1% |
7. | OverSize | 33.3% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gintaro Baldai | 53.2% |
2. | Novatransa | 53.2% |
3. | LCC Tarptautinis Universitetas | 52.9% |
4. | Švarūs Langai | 47.5% |
5. | Lavango Group | 47.5% |
6. | OverSize | 45.0% |
7. | VPA Logistics | 35.9% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Lavango Group | 36.5% |
2. | Gintaro Baldai | 32.4% |
3. | LCC Tarptautinis Universitetas | 28.6% |
4. | OverSize | 28.1% |
5. | Švarūs Langai | 27.5% |
6. | Novatransa | 25.2% |
7. | VPA Logistics | 22.1% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VPA Logistics | 11.8 |
2. | Švarūs Langai | 10.9 |
3. | OverSize | 9.0 |
4. | LCC Tarptautinis Universitetas | 8.5 |
5. | Lavango Group | 7.3 |
6. | Novatransa | 6.2 |
7. | Gintaro Baldai | 5.7 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | OverSize | 24.0 |
2. | Lavango Group | 18.7 |
3. | Novatransa | 14.2 |
4. | VPA Logistics | 13.8 |
5. | Gintaro Baldai | 13.7 |
6. | Švarūs Langai | 13.3 |
7. | LCC Tarptautinis Universitetas | 11.5 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | OverSize | 26.0 |
2. | Švarūs Langai | 19.9 |
3. | VPA Logistics | 18.8 |
4. | Lavango Group | 18.7 |
5. | Novatransa | 18.3 |
6. | Gintaro Baldai | 16.7 |
7. | LCC Tarptautinis Universitetas | 12.5 |
Visos komandos | į viršų |