Naudingiausi žaidėjai (Klaipėdos krepšinio federacijos taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 37.0 |
2. | Paulius Piktuižis | OverSize | 29.0 |
3. | Audrius Mineikis | Gintaro Baldai | 25.0 |
4. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 24.7 |
5. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 24.0 |
6. | Rokas Misevičius | Novatransa | 13.3 |
7. | Albertas Valiulis | Lavango Group | 13.0 |
8. | Tadas Maželis | Lavango Group | 12.0 |
9. | Matas Staponas | OverSize | 11.3 |
10. | Deividas Momkus | OverSize | 11.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 29.3 |
2. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 24.3 |
3. | Paulius Piktuižis | OverSize | 22.7 |
4. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 22.3 |
5. | Audrius Mineikis | Gintaro Baldai | 17.0 |
6. | Deividas Momkus | OverSize | 12.0 |
7. | Albertas Valiulis | Lavango Group | 10.7 |
8. | Rytis Biliartas | Novatransa | 10.3 |
9. | Eroldas Sova | Lavango Group | 10.0 |
10. | Daugmantas Macas | OverSize | 9.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 11.0 |
2. | Donatas Banys | Lavango Group | 8.3 |
3. | Albertas Valiulis | Lavango Group | 7.3 |
4. | Paulius Piktuižis | OverSize | 7.0 |
5. | Audrius Mineikis | Gintaro Baldai | 7.0 |
6. | Rytis Biliartas | Novatransa | 6.3 |
7. | Matas Staponas | OverSize | 6.0 |
8. | Tadas Maželis | Lavango Group | 5.3 |
9. | Šarūnas Prūšinskas | OverSize | 5.3 |
10. | Mindaugas Riklevičius | Gintaro Baldai | 5.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Misevičius | Novatransa | 8.0 |
2. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 4.7 |
3. | Rytis Biliartas | Novatransa | 4.0 |
4. | Mindaugas Riklevičius | Gintaro Baldai | 4.0 |
5. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 4.0 |
6. | Tadas Maželis | Lavango Group | 3.7 |
7. | Matas Staponas | OverSize | 3.7 |
8. | Jurgis Petrauskas | Novatransa | 3.3 |
9. | Paulius Piktuižis | OverSize | 3.3 |
10. | Emonas Žilinskas | Lavango Group | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 1.0 |
2. | Audrius Mineikis | Gintaro Baldai | 1.0 |
3. | Tadas Maželis | Lavango Group | 0.3 |
4. | Matas Staponas | OverSize | 0.3 |
5. | Karolis Knabikas | OverSize | 0.3 |
6. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 0.3 |
7. | Daugmantas Macas | OverSize | 0.3 |
8. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 0.3 |
9. | Donatas Banys | Lavango Group | 0.3 |
10. | Jurgis Petrauskas | Novatransa | 0.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Irmantas Grikšelis | Amber | 12.0 |
2. | Paulius Piktuižis | OverSize | 9.3 |
3. | Mindaugas Norvaišas | VPA Logistics | 8.0 |
4. | Audrius Mineikis | Gintaro Baldai | 5.3 |
5. | Simas Galdikas | Gintaro Baldai | 5.0 |
6. | Robertinas Vilimas | Novatransa | 5.0 |
7. | Martynas Airošius | Gintaro Baldai | 5.0 |
8. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 5.0 |
9. | Gleb Kopantsev | LCC Tarptautinis Universitetas | 5.0 |
10. | Jonas Dumašius | OverSize | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Misevičius | Novatransa | 2.7 |
2. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 2.3 |
3. | Matas Staponas | OverSize | 1.7 |
4. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 1.7 |
5. | Julius Vilovas | OverSize | 1.3 |
6. | Mindaugas Riklevičius | Gintaro Baldai | 1.3 |
7. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 1.3 |
8. | Tadas Maželis | Lavango Group | 1.0 |
9. | Deividas Momkus | OverSize | 1.0 |
10. | Vitalijus Taščenko | Gintaro Baldai | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Matas Staponas | OverSize | 4.3 |
2. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 4.3 |
3. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 3.3 |
4. | Rytis Biliartas | Novatransa | 2.3 |
5. | Rokas Misevičius | Novatransa | 2.3 |
6. | Julius Vilovas | OverSize | 2.3 |
7. | Daugmantas Macas | OverSize | 2.0 |
8. | Mindaugas Riklevičius | Gintaro Baldai | 2.0 |
9. | Audrius Mineikis | Gintaro Baldai | 2.0 |
10. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Piktuižis | OverSize | 81.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 68.0 |
2. | Mantas Tomaševičius | Novatransa | 65.9 |
3. | Laurynas Stonkus | Gintaro Baldai | 56.5 |
4. | Paulius Piktuižis | OverSize | 48.1 |
5. | Rytis Biliartas | Novatransa | 45.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vaidotas Pečiukas | Lavango Group | 31.8 |
2. | Egidijus Butvydas | Gintaro Baldai | 27.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų