Rungtynių statistika

75

:

61

1k.2k.3k.4k.
20:14 25:1615:1715:14
OLY
2018-01-1018:15
Bijūnų g. 10, KVK
Teisėjai: Nedas Daukšys, Henrikas Majus
Sekretoriai: Loreta Airošienė, Arvydas Ramanauskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Dominykas Venckus
Dominykas VenckusKlaipėdos valstybinė kolegija

23

Dominykas Venckus
Dominykas VenckusKlaipėdos valstybinė kolegija

23

Oskaras Pleikys
Oskaras PleikysKlaipėdos valstybinė kolegija

12

Oskaras Pleikys
Oskaras PleikysKlaipėdos valstybinė kolegija

5

Klaipėdos valstybinė kolegija

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gediminas Leščiauskas 20:32 10 3/7 42.8% 1/3 33.3% 1/1 100% 82/6 2 0 1 0 2 1 12 +7
Dominykas Venckus 25:42 23 7/10 70% 2/3 66.6% 3/4 75% 41/3 1 1 3 0 0 2 23 +8
12  Oskaras Pleikys 26:28 6 3/10 30% 0/1 0% 0/0 0% 122/10 5 2 0 0 1 1 17 +8
15  Tadas Šliažas 20:00 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 2 0 0 0 0 1 +4
22  Ignas Pitrėnas 16:41 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/2 0% 10/1 1 1 0 0 5 3 1 +9
13  Dovydas Narvilas 14:51 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 0 1 -2
17  Vilius Dragašius 11:01 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 41/3 0 0 2 0 3 2 2 +5
18  Karolis Venckus 09:43 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 1 0 -2 +4
19  Donatas Alminas 17:03 9 4/10 40% 0/2 0% 1/2 50% 51/4 1 0 0 0 1 1 6 +12
20  Henrikas Norkus 18:17 7 2/7 28.5% 1/2 50% 0/0 0% 21/1 1 0 3 0 2 1 0 +7
21  Linas Kidykas 18:55 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 0 2 2 0 3 0 8 +8
Viso 75 26/59 44.0% 6/22 27.2% 5/9 55.5% 45 9/36 11 10 12 0 18 11 69 +70

Brizas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Marius Joknys 20:04 1 0/4 0% 0/3 0% 1/2 50% 42/2 0 0 0 0 0 1 -2 -5
11  Rytis Pocevičius 22:44 13 5/7 71.4% 1/5 20% 0/0 0% 71/6 2 1 3 0 2 0 12 -5
14  Robertas Milius 25:25 11 4/11 36.3% 0/0 0% 3/7 42.8% 81/7 1 2 1 0 0 7 17 -3
17  Edmundas Lileikis 23:00 6 0/1 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 50/5 3 1 2 0 2 0 5 +2
24  Egidijus Gudas 19:47 7 3/7 42.8% 0/0 0% 1/4 25% 83/5 1 0 1 0 1 2 9 -5
Laurynas Jonaitis 12:33 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 1 0 2 0 0 1 2 -9
Šarūnas Bladika 19:55 6 2/7 28.5% 0/0 0% 2/2 100% 71/6 0 1 2 0 0 1 8 -9
Aivaras Šerpetis 07:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 1 0 0 -2
12  Mantas Mockus 14:00 3 0/3 0% 0/0 0% 3/4 75% 11/0 3 1 3 0 2 3 2 -15
13  Nerijus Lamsaitis 11:43 8 2/2 100% 1/2 50% 1/3 33.3% 30/3 0 1 1 1 1 2 10 -1
15  Arminas Leliūnas 07:01 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 1 0 -4 -9
77  Mantas Bogužis 16:02 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 63/3 1 0 3 0 1 1 4 -9
Viso 61 19/51 37.2% 4/21 19.0% 11/22 50% 53 14/39 12 8 19 1 11 18 63 -70

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Klaipėdos valstybinė kolegija 75 26/59 44.0% 6/22 27.2% 5/9 55.5% 459/36 11 10 12 0 18 11 69 +70
Brizas 61 19/51 37.2% 4/21 19.0% 11/22 50% 5314/39 12 8 19 1 11 18 63 -70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti