Rungtynių statistika
|
85 |
: | 90 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-02-2218:15 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Karolis Kučinskas Sekretoriai: Donatas Kerpė, Ramūnas Strumila |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Dominykas VenckusKlaipėdos valstybinė kolegija 44 |
![]() Dominykas VenckusKlaipėdos valstybinė kolegija 35 |
![]() Donatas AlminasKlaipėdos valstybinė kolegija 10 |
Gediminas Drungys (8) Klaipėdos krašto policija |
Klaipėdos valstybinė kolegija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Leščiauskas | 39:01 | 23 | 8/15 53.3% | 1/4 25% | 4/5 80% | 20/2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | -5 |
9 | Dominykas Venckus | 40:00 | 35 | 8/13 61.5% | 4/7 57.1% | 7/8 87.5% | 80/8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | -5 |
19 | Donatas Alminas | 35:00 | 2 | 0/6 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 103/7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | -3 |
20 | Henrikas Norkus | 32:55 | 6 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 20/2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | +1 |
22 | Ignas Pitrėnas | 34:39 | 10 | 1/1 100% | 2/5 40% | 2/2 100% | 61/5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 | -4 |
6 | Robertas Kniuras | 18:02 | 9 | 0/0 0% | 2/5 40% | 3/3 100% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Viso | 85 | 18/38 47.3% | 10/26 38.4% | 19/24 79.1% | 30 5/25 | 18 | 7 | 16 | 4 | 19 | 23 | 91 | -25 |
Klaipėdos krašto policija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gediminas Drungys | 40:00 | 29 | 8/12 66.6% | 2/4 50% | 7/9 77.7% | 62/4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 37 | +5 |
15 | Žydrūnas Janavičius | 20:39 | 9 | 4/9 44.4% | 0/4 0% | 1/1 100% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 | -3 |
18 | Linas Narkus | 04:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
27 | Nerijus Stonkus | 33:07 | 23 | 9/13 69.2% | 0/1 0% | 5/9 55.5% | 82/6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 22 | +6 |
28 | Kęstutis Monkus | 13:03 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 |
4 | Dalius Daukantas | 13:55 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/2 0% | 22/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | +9 |
8 | Tomas Žalys | 13:03 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
9 | Antanas Grabys | 28:19 | 3 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 1/2 50% | 62/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +14 |
11 | Eimantas Stonkus | 33:03 | 14 | 5/6 83.3% | 1/5 20% | 1/1 100% | 70/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | +2 |
Viso | 90 | 30/52 57.6% | 5/21 23.8% | 15/24 62.5% | 39 10/29 | 16 | 8 | 17 | 0 | 23 | 19 | 85 | +25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos valstybinė kolegija | 85 | 18/38 47.3% | 10/26 38.4% | 19/24 79.1% | 305/25 | 18 | 7 | 16 | 4 | 19 | 23 | 91 | -25 | |
Klaipėdos krašto policija | 90 | 30/52 57.6% | 5/21 23.8% | 15/24 62.5% | 3910/29 | 16 | 8 | 17 | 0 | 23 | 19 | 85 | +25 |