Rungtynių statistika
|
74 |
: | 77 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-11-2620:00 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Karolis Kučinskas, Vaidotas Naujokas Sekretoriai: Daugmantas Macas, Donatas Kerpė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas Vandzinskas (30) Klaipėdos valstybinė kolegija Justas Poviliūnas (30) Kredito garantas - KetoAvocado |
Tadas Vandzinskas (32) Klaipėdos valstybinė kolegija |
![]() Justas PoviliūnasKredito garantas - KetoAvocado 15 |
Irmantas Kryžius (8) Klaipėdos valstybinė kolegija |
Klaipėdos valstybinė kolegija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tadas Vandzinskas | 33:27 | 32 | 9/17 52.9% | 3/5 60% | 5/5 100% | 20/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | -7 |
8 | Donatas Liubinas | 26:09 | 16 | 7/12 58.3% | 0/3 0% | 2/4 50% | 31/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | -4 |
10 | Irmantas Kryžius | 33:32 | 15 | 5/13 38.4% | 1/5 20% | 2/2 100% | 41/3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 |
21 | Marius Kuzminavas | 28:28 | 1 | 0/1 0% | 0/4 0% | 1/2 50% | 31/2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +1 |
22 | Tadas Šliažas | 26:37 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | +2 |
7 | Linas Kidykas | 17:09 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -4 |
13 | Eimantas Bavkauskas | 05:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
15 | Karolis Petrauskas | 05:01 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
19 | Vilius Bružas | 14:24 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
20 | Rokas Grudzinskas | 10:01 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 74 | 26/53 49.0% | 4/23 17.3% | 10/13 76.9% | 27 7/20 | 13 | 18 | 12 | 4 | 13 | 15 | 77 | -15 |
Kredito garantas - KetoAvocado
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mantas Jonikas | 29:17 | 18 | 5/12 41.6% | 1/4 25% | 5/6 83.3% | 40/4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | +3 |
7 | Mantas Kaziulis | 25:00 | 9 | 0/0 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | +8 |
11 | Deimantas Juodka | 26:46 | 6 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 20/2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | +3 |
13 | Justas Poviliūnas | 37:01 | 20 | 1/4 25% | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 153/12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | +3 |
69 | Dovydas Ruoška | 25:28 | 16 | 8/10 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | +3 |
4 | Donatas Alminas | 14:35 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | +3 |
10 | Mantas Antanavičius | 16:10 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | +5 |
21 | Julius Ambraziūnas | 10:37 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
33 | Marijus Grigaliūnas | 15:04 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
Viso | 77 | 19/44 43.1% | 10/22 45.4% | 9/12 75% | 47 10/37 | 16 | 6 | 25 | 5 | 15 | 13 | 84 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos valstybinė kolegija | 74 | 26/53 49.0% | 4/23 17.3% | 10/13 76.9% | 277/20 | 13 | 18 | 12 | 4 | 13 | 15 | 77 | -15 | |
Kredito garantas - KetoAvocado | 77 | 19/44 43.1% | 10/22 45.4% | 9/12 75% | 4710/37 | 16 | 6 | 25 | 5 | 15 | 13 | 84 | +15 |