Rungtynių statistika
|
70 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
KLKML
2019-11-419:45 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: , Henrikas Majus Sekretoriai: Vygantas Nagys, Kęstutis Atas, Daugmantas Macas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dovydas Deimontas (21) Klaipėdos valstybinė kolegija |
![]() Martynas StasytisIZOTON 24 |
Dovydas Deimontas (13) Klaipėdos valstybinė kolegija |
![]() Mindaugas KundrotasIZOTON 7 |
Klaipėdos valstybinė kolegija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gvidas Turauskas | 34:22 | 19 | 8/13 61.5% | 0/5 0% | 3/4 75% | 72/5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | +4 |
8 | Ramūnas Pilipūnas | 21:01 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/2 0% | 20/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -18 |
10 | Irmantas Kryžius | 34:55 | 9 | 3/11 27.2% | 1/4 25% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | +2 |
11 | Ernestas Lukošius | 28:00 | 16 | 5/5 100% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 64/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | +1 |
22 | Tadas Šliažas | 17:30 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | +19 |
4 | Linas Kidykas | 13:27 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 22/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | +7 |
7 | Jeronimas Bružas | 06:24 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | -5 |
14 | Gražvydas Zaleskis | 09:16 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
20 | Rokas Grudzinskas | 06:13 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
21 | Dovydas Deimontas | 28:47 | 13 | 5/6 83.3% | 1/5 20% | 0/1 0% | 131/12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | -14 |
Viso | 70 | 25/45 55.5% | 5/26 19.2% | 5/11 45.4% | 45 13/32 | 16 | 9 | 22 | 2 | 16 | 12 | 69 | -10 |
IZOTON
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Simenas | 22:25 | 14 | 6/13 46.1% | 0/0 0% | 2/5 40% | 95/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | -2 |
4 | Martynas Stasytis | 30:45 | 24 | 5/8 62.5% | 2/12 16.6% | 8/8 100% | 20/2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | +11 |
9 | Mindaugas Kundrotas | 27:53 | 10 | 3/4 75% | 1/4 25% | 1/5 20% | 53/2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | +4 |
10 | Ovidijus Rupšlaukis | 12:12 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 54/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -10 |
13 | Lukas Sidabras | 26:33 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | +2 |
1 | Andrius Armonas | 18:10 | 7 | 2/3 66.6% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
6 | Robertas Šneideris | 14:06 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
11 | Aurimas Jurčys | 24:24 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
12 | Tomas Užpurvis | 13:25 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/4 50% | 61/5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | +10 |
15 | Arnoldas Petkevičius | 10:04 | 5 | 1/2 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 61/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +1 |
Viso | 72 | 22/48 45.8% | 4/29 13.7% | 16/26 61.5% | 46 17/29 | 12 | 17 | 15 | 1 | 12 | 16 | 76 | +10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaipėdos valstybinė kolegija | 70 | 25/45 55.5% | 5/26 19.2% | 5/11 45.4% | 4513/32 | 16 | 9 | 22 | 2 | 16 | 12 | 69 | -10 | |
IZOTON | 72 | 22/48 45.8% | 4/29 13.7% | 16/26 61.5% | 4617/29 | 12 | 17 | 15 | 1 | 12 | 16 | 76 | +10 |