Brizas
Statistika 2024/2025 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 78.3 | 48.1 | 25 | 56.6 | 43.7 | 16.7 | 13 | 16.3 | 1.7 | 19 | 20.3 | 82.7 | 65 |
- 2023/2024 (KLKML taurė)
- 2022/2023 (KLKML taurė)
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 12 | 62.5 | 44.1 | 23.6 | 50.6 | 42.6 | 15.2 | 7.6 | 17.2 | 0.8 | 18.5 | 17.8 | 59 | -53.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 | 70.6 | 50.4 | 24.4 | 51 | 38.9 | 19.5 | 9.3 | 18.9 | 1.2 | 18.8 | 17.1 | 69.9 | -44.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 9 | 74.2 | 49.7 | 25.4 | 60.4 | 43.5 | 17.2 | 7.7 | 18.7 | 1.1 | 20.4 | 16.2 | 72 | -20.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 81.8 | 58.8 | 29 | 55.9 | 38.7 | 18.3 | 10.6 | 15.6 | 1 | 15.4 | 15.3 | 93.4 | 56.1 |
A grupė
1 | OverSize | 4/0 |
2 | Baltic Wave - Kijora | 3/1 |
3 | Klaipėdos Smeltė | 2/1 |
4 | Brizas | 2/1 |
5 | VKKM-16 | 2/1 |
6 | Flamingo "AVS" | 2/1 |
7 | Amber | 2/2 |
8 | Constructions Deal | 1/2 |
9 | BC Minimelts | 1/3 |
10 | Underdogs - Alynas Nealkoholinis | 1/3 |
11 | Olybet | 0/2 |
12 | Dream Team | 0/3 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Mindaugas Naudžiūnas | lengvas kraštas | 193 | 94 | 38 |
- | Minvydas Vaicekauskas | vidurio puolėjas | 195 | 110 | 39 |
- | Arminas Leliūnas | sunkusis kraštas | 195 | 100 | 33 |
- | Lukas Gudaitis | lengvas kraštas | 203 | 88 | 29 |
- | Šarūnas Vaičekauskas | atakuojantis gynėjas | 187 | 75 | 32 |
- | Alvydas Serepinas | atakuojantis gynėjas | 178 | 81 | 33 |
2 | Nerijus Lamsaitis | sunkusis kraštas | 186 | 99 | 34 |
6 | Marius Joknys | lengvas kraštas | 190 | 82 | 32 |
7 | Šarūnas Bladika | lengvas kraštas | 189 | 89 | 30 |
11 | Rytis Pocevičius | atakuojantis gynėjas | 183 | 71 | 28 |
14 | Mantas Simonavičius | įžaidėjas | 185 | 97 | 32 |
15 | Aurimas Jurkšaitis | lengvas kraštas | 188 | 88 | 35 |
20 | Mantas Mockus | įžaidėjas | 180 | 75 | 32 |
24 | Tomas Lenkimas | sunkusis kraštas | 189 | 115 | 39 |
63 | Edmundas Lileikis | įžaidėjas | 182 | 84 | 35 |
88 | Mantas Bogužis | vidurio puolėjas | 194 | 120 | 36 |
Faktai
2023 m. Eurelijaus Žukausko taurės vicečempionai