Mantas Bogužis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1988 m. liepos 5 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 120 kg
Pozicija: vidurio puolėjas, sunkusis kraštas
Gimimo data: 1988 m. liepos 5 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 120 kg
Pozicija: vidurio puolėjas, sunkusis kraštas
Viso: 2 sezonai / 47 rungtynės
PTS: 382 / REB: 267 / BS: 12 / AS: 32 / ST: 27 / EFF: 387
Reitingas: PTS: 32 / REB: 17 / AS: 148 / STL: 101
PTS: 382 / REB: 267 / BS: 12 / AS: 32 / ST: 27 / EFF: 387
Reitingas: PTS: 32 / REB: 17 / AS: 148 / STL: 101
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Olybet taurė | Brizas | 19 | 8.5 | 43.5 | 23.1 | 56.9 | 5.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 9.5 |
2017/2018 | Eurelijaus Žukausko (Mažoji) | Brizas | 1 | 12 | 50 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 13 |
2018/2019 | Mero taurė | Voltas | 11 | 1.8 | 43.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 1.9 |
2018/2019 | Olybet taurė | Brizas | 14 | 11.9 | 39.9 | 42.9 | 57.1 | 8 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 12.6 |
2018/2019 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Voltas | 2 | 10.5 | 58.8 | 0 | 33.3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 11.5 |
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | Brizas | 1 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
2019/2020 | KLKML taurė | Brizas | 7 | 5.6 | 46.7 | 33.3 | 100 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 5.3 |
2019/2020 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | Brizas | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
2019/2020 | Mero taurė | Brizas | 5 | 7.4 | 39.5 | 40 | 50 | 6.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 0.6 | 7.8 |
2019/2020 | Olybet taurė | Brizas | 1 | 10 | 50 | 100 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2020/2021 | VS-Express | Brizas | 1 | 10 | 37.5 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021/2022 | KLKML taurė | Brizas | 10 | 5.5 | 34 | 26.7 | 75 | 5.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 5.6 |
2021/2022 | Olybet taurė | Brizas | 4 | 2.8 | 45.5 | 0 | 50 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 2.5 |
2022/2023 | KLKML taurė | Brizas | 12 | 11 | 50 | 25 | 44.4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 10.8 |
2022/2023 | Olybet taurė | Brizas | 5 | 8.2 | 54.3 | 0 | 100 | 5.4 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 10.6 |
2023/2024 | KLKML taurė | Brizas | 11 | 7.7 | 40 | 8.7 | 52.4 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 6.7 |
2023/2024 | Olybet taurė | Brizas | 1 | 13 | 66.7 | 0 | 16.7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2023/2024 | VS-Express | Brizas | 2 | 8.5 | 23.5 | 25 | 50 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 10 |
2024/2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|