Švarūs Langai
Statistika 2023/2024 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 83.8 | 50.9 | 30.7 | 64.9 | 45.5 | 22.8 | 7.9 | 12.2 | 2.7 | 15.9 | 104.7 |
- 2022/2023 (KLKML taurė)
- 2021/2022 (Paguodos taurė)
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2019/2020 (Klaipėdos krepšinio federacijos taurė)
- 2018/2019 (Mero taurė)
- 2017/2018 (Mero taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 3 | 83.7 | 52.6 | 30.1 | 59.2 | 44.9 | 22.8 | 7.1 | 13.2 | 1.6 | 16.8 | 97.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 95 | 49.4 | 35.1 | 65.7 | 46.5 | 22 | 9 | 12 | 2 | 10.5 | 115 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 6 | 78.2 | 47.9 | 28.5 | 59.4 | 44.1 | 19.2 | 8.6 | 13.4 | 1.5 | 16.8 | 87.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 81 | 42.2 | 40 | 63.6 | 49 | 15 | 9 | 18 | 2 | 13 | 94 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 9 | 75.2 | 50.5 | 29.6 | 63.7 | 36.5 | 15.1 | 8.8 | 14.7 | 1.7 | 16.6 | 76.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | 70.9 | 50.3 | 27.2 | 54.5 | 36.2 | 17.2 | 8.6 | 12.8 | 1.9 | 16.8 | 74.3 |
Faktai
2022 m. Paguodos taurės čempionai
2023 m. Mero taurės III vieta