Rungtynių statistika

71

:

76

1k.2k.3k.4k.
14:17 20:2822:1215:19
KLKML
2024-01-3020:00
Puodžių g. 10, KTMC
Teisėjai: Mantas Rimkus, Romualdas Butkus
Sekretoriai: Greta Rimkutė, Vygantas Nagys

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Gytautas Kibelkis
Gytautas KibelkisAutoegida

36

Andrius Majauskis (24)
Autoegida
Gytautas Kibelkis
Gytautas KibelkisAutoegida

16

Rimvydas Zaveckas (6)
Autoegida

Kombinatas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Karolis Stepanovas 26:06 7 2/6 33.3% 0/2 0% 3/5 60% 81/7 2 2 0 0 2 8 17 -3
Benas Andriekus 29:09 17 4/8 50% 2/7 28.5% 3/3 100% 41/3 5 2 0 1 3 4 21 +11
Mantas Overlingas 29:25 14 4/10 40% 2/5 40% 0/0 0% 42/2 3 1 2 1 3 2 11 -3
10  Donatas Bumblys 29:04 11 4/4 100% 1/1 100% 0/0 0% 63/3 1 1 2 0 1 0 16 -6
12  Rimantas Šimkus 20:49 5 1/8 12.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 31/2 4 0 3 0 3 1 -2 -8
Vytautas Alonderis 20:46 5 2/2 100% 0/2 0% 1/1 100% 30/3 1 0 3 0 2 1 3 -7
Šarūnas Mockus 13:34 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 1 0 -4 +1
Andrius Skvarčinskas 15:43 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 0 1 6 -6
14  Tomas Kudriavcevas 04:27 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 3 0 -6 -5
15  Domantas Zaboras 10:55 6 2/3 66.6% 0/0 0% 2/2 100% 51/4 1 0 0 0 0 1 12 +1
Viso 71 19/44 43.1% 8/31 25.8% 9/11 81.8% 36 10/26 18 7 10 2 18 18 74 -25

Autoegida

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Brasas 29:28 13 5/12 41.6% 0/2 0% 3/3 100% 109/1 3 1 1 0 4 3 16 +5
13  Andrius Majauskis 30:37 24 6/12 50% 3/12 25% 3/3 100% 41/3 3 1 2 0 1 2 16 +10
22  Gytautas Kibelkis 32:10 15 7/12 58.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 168/8 5 4 4 4 1 4 36 +11
24  Rimvydas Zaveckas 33:46 9 3/7 42.8% 1/2 50% 0/0 0% 52/3 6 1 3 0 3 5 15 +4
34  Mindaugas Norkus 21:12 6 3/6 50% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 0 2 1 1 4 0 5 0
Sigitas Petraitis 06:16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 0 0 0 -4
11  Andrius Drakšas 19:06 3 0/1 0% 1/2 50% 0/2 0% 62/4 0 0 1 0 2 1 3 -2
15  Sigitas Petraitis Jr. 04:58 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 2 -2
18  Karolis Norkus 14:27 3 0/3 0% 0/2 0% 3/4 75% 51/4 1 0 0 0 1 3 5 +3
19  Edvinas Tamošauskis 07:55 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -5 0
Viso 76 24/55 43.6% 6/28 21.4% 10/15 66.6% 55 25/30 19 9 13 5 18 18 93 +25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kombinatas United 71 19/44 43.1% 8/31 25.8% 9/11 81.8% 3610/26 18 7 10 2 18 18 74 -25
Autoegida 76 24/55 43.6% 6/28 21.4% 10/15 66.6% 5525/30 19 9 13 5 18 18 93 +25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Rungtynių komentaras

*Rungtynių laikas gali keistis

Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti