shipping.fo

Statistika 2020/2021 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 45 | 24.1 | 16.7 | 50 | 48 | 8 | 9 | 13 | 1 | 12 | 14 | 32 | -109 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 79.7 | 50.7 | 25.6 | 56.7 | 41.9 | 16.3 | 10.9 | 15.3 | 1.6 | 16.7 | 17.9 | 85.2 | 22.2 |
A grupė
1 | Amber | 1/0 |
2 | Girandra | 1/0 |
3 | Baldininkas | 0/0 |
4 | BC Minimelts | 0/0 |
5 | BC Saulės butai | 0/0 |
6 | Brizas | 0/0 |
7 | Gintaro Baldai | 0/0 |
8 | IZOTON | 0/0 |
9 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 0/0 |
10 | Kredito garantas - KetoAvocado | 0/0 |
11 | LCC Tarptautinis Universitetas | 0/0 |
12 | Loft 83 | 0/0 |
13 | Novatransa | 0/0 |
14 | Šermukšnis | 0/0 |
15 | VPA Logistics | 0/0 |
16 | shipping.fo | 0/1 |
17 | Veramiga - Vizidenta | 0/1 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
lengvas kraštas | 189 | 82 | 25 |
2 | ![]() |
įžaidėjas | 175 | 62 | 16 |
5 | ![]() |
įžaidėjas | 187 | 85 | 29 |
7 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 90 | 32 |
8 | ![]() |
sunkusis kraštas | 196 | 92 | 29 |
10 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 189 | 85 | 33 |
11 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 187 | 76 | 21 |
12 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 85 | 29 |
13 | ![]() |
lengvas kraštas | 194 | 96 | 32 |
14 | ![]() |
vidurio puolėjas | 198 | 105 | 30 |
21 | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 90 | 39 |
Faktai
2014 m. TopSport taurės vicečempionai