Rungtynių statistika
|
100 |
: | 52 |
|
|
||||||||||
KLKML
2024-10-3019:20 Kretingos g. 36, Michealsen centras Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Karolis Kaunas Sekretoriai: Emilis Bertavičius, Egidijus Tiškevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jokūbas Kerpė (30) Baltic Wave - Kijora |
Lukas Kerpis (19) Baltic Wave - Kijora Vitoldas Sudintas (19) Baltic Wave - Kijora Rokas Spurgana (19) Dream Team |
Jokūbas Kerpė (17) Baltic Wave - Kijora |
Dovydas Lukauskis (3) Baltic Wave - Kijora Henrikas Kaniava (3) Baltic Wave - Kijora Erikas Pocius (3) Dream Team Artūras Gricius (3) Dream Team |
Baltic Wave - Kijora
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Kerpis | 25:46 | 19 | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 4/6 66.6% | 21/1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | +24 |
2 | Skirmantas Viliušis | 27:21 | 15 | 3/8 37.5% | 2/8 25% | 3/6 50% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +47 |
7 | Dovydas Lukauskis | 23:31 | 12 | 5/11 45.4% | 0/2 0% | 2/4 50% | 126/6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | +23 |
9 | Aurimas Naglys | 21:13 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/3 0% | 72/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | +14 |
28 | Jokūbas Kerpė | 26:12 | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/3 0% | 178/9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30 | +36 |
15 | Paulius Girdvainis | 14:39 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 71/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | +24 |
19 | Henrikas Kaniava | 23:15 | 12 | 4/5 80% | 0/1 0% | 4/8 50% | 82/6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | +16 |
21 | Airidas Čekas | 19:41 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | +20 |
24 | Vitoldas Sudintas | 18:19 | 19 | 8/9 88.8% | 0/1 0% | 3/4 75% | 31/2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 28 | +36 |
Viso | 100 | 32/55 58.1% | 6/25 24% | 18/36 50% | 63 23/40 | 15 | 19 | 23 | 3 | 16 | 26 | 127 | +240 |
Dream Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edgaras Anužis | 15:33 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | -15 |
8 | Erikas Pocius | 30:49 | 1 | 0/2 0% | 0/4 0% | 1/2 50% | 20/2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | -9 | -30 |
9 | Artūras Gricius | 25:30 | 1 | 0/5 0% | 0/5 0% | 1/4 25% | 30/3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 | -25 |
11 | Mindaugas Rimkus | 27:22 | 14 | 4/8 50% | 1/4 25% | 3/4 75% | 94/5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | -40 |
50 | Kazimieras Bergelis | 24:09 | 0 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | -45 |
3 | Rokas Spurgana | 20:52 | 19 | 2/10 20% | 3/5 60% | 6/8 75% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -24 |
10 | Tautvydas Lenkauskas | 05:09 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
13 | Tomas Baranauskas | 05:47 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -6 | -11 |
23 | Artūras Reinikis | 06:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
27 | Ernestas Zelenius | 17:40 | 9 | 0/1 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | -13 |
41 | Vygantas Urbonavičius | 13:10 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -15 |
44 | Deividas Lenkauskas | 07:29 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -15 |
Viso | 52 | 10/37 27.0% | 7/34 20.5% | 11/18 61.1% | 28 7/21 | 8 | 9 | 25 | 0 | 26 | 16 | 1 | -240 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Wave - Kijora | 100 | 32/55 58.1% | 6/25 24% | 18/36 50% | 6323/40 | 15 | 19 | 23 | 3 | 16 | 26 | 127 | +240 | |
Dream Team | 52 | 10/37 27.0% | 7/34 20.5% | 11/18 61.1% | 287/21 | 8 | 9 | 25 | 0 | 26 | 16 | 1 | -240 |