Baltic Wave - Kijora
Statistika 2024/2025 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 88.2 | 50.5 | 28.4 | 43.4 | 54 | 16 | 12.3 | 19.3 | 3 | 18.7 | 19.7 | 94 | 43.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 11 | 66.8 | 38.7 | 26.5 | 47.8 | 41.7 | 14.8 | 10.7 | 18.8 | 2.4 | 18.5 | 14.8 | 55.1 | -10.5 |
A grupė
1 | OverSize | 6/0 |
2 | Flamingo "AVS" | 5/1 |
3 | Baltic Wave - Kijora | 5/1 |
4 | Amber | 4/2 |
5 | Klaipėdos Smeltė | 3/3 |
6 | VKKM-16 | 3/3 |
7 | Brizas | 3/3 |
8 | Constructions Deal | 3/4 |
9 | Underdogs - Alynas Nealkoholinis | 2/5 |
10 | Dream Team | 1/4 |
11 | BC Minimelts | 1/5 |
12 | Olybet | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
0 | Aurimas Naglys | lengvas kraštas | 191 | 76 | 24 |
- | Tautvydas Gudas | lengvas kraštas | 194 | 78 | 22 |
- | Airidas Čekas | lengvas kraštas | 200 | 79 | 21 |
- | Emilis Bertavičius | atakuojantis gynėjas | 188 | 81 | 21 |
1 | Lukas Kerpis | įžaidėjas | 178 | 70 | 26 |
2 | Skirmantas Viliušis | lengvas kraštas | 190 | 80 | 23 |
7 | Deividas Šeršenis | sunkusis kraštas | 199 | 96 | 22 |
8 | Deividas Kaupys | lengvas kraštas | 185 | 93 | 24 |
15 | Paulius Girdvainis | sunkusis kraštas | 197 | 113 | 28 |
19 | Henrikas Kaniava | atakuojantis gynėjas | 179 | 77 | 24 |
23 | Dovydas Lukauskis | sunkusis kraštas | 197 | 85 | 27 |
24 | Vitoldas Sudintas | atakuojantis gynėjas | 184 | 75 | 22 |
25 | Mykolas Turskis | lengvas kraštas | 183 | 94 | 23 |
28 | Jokūbas Kerpė | vidurio puolėjas | 208 | 93 | 24 |
Faktai
2024 m. "Olybet" taurės III vieta