Rungtynių statistika
|
80 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
KLKML
2024-11-420:45 Puodžių g. 10, KTMC Teisėjai: Tautvydas Gudas, Mantas Rimkus Sekretoriai: Svajūnas Murauskas, Danielius Lelevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas Spurgana (24) Dream Team |
Rokas Spurgana (26) Dream Team |
Mindaugas Rimkus (19) Dream Team |
Mindaugas KundrotasBC Minimelts 6 |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mindaugas Kundrotas | 21:42 | 7 | 2/2 100% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 32/1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | +11 |
11 | Aurimas Jurčys | 20:57 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 96/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | +11 |
15 | Julius Jasas | 19:24 | 12 | 3/4 75% | 1/4 25% | 3/4 75% | 94/5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | +17 |
21 | Deividas Palubinskas | 18:36 | 4 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 2/2 100% | 30/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | +19 |
55 | Šarūnas Razmus | 21:52 | 12 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 73/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | +6 |
3 | Tomas Grabauskas | 13:55 | 12 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | +25 |
4 | Maksim Jonik | 12:13 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/4 0% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +11 |
23 | Kaspars Unte | 13:48 | 7 | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
26 | Donatas Vaičiulis | 14:18 | 7 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
31 | Tauras Jakaitis | 18:03 | 4 | 1/4 25% | 0/2 0% | 2/2 100% | 61/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | +18 |
77 | Simonas Skliarovas | 13:16 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/4 25% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +10 |
81 | Martynas Vainius | 11:54 | 8 | 2/2 100% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | +21 |
Viso | 80 | 22/41 53.6% | 8/36 22.2% | 12/28 42.8% | 53 20/33 | 22 | 10 | 14 | 3 | 21 | 22 | 92 | +155 |
Dream Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tomas Baranauskas | 24:43 | 4 | 2/8 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 82/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 |
9 | Artūras Gricius | 24:43 | 7 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | -22 |
10 | Rokas Spurgana | 29:31 | 26 | 6/14 42.8% | 1/8 12.5% | 11/17 64.7% | 63/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 24 | -12 |
11 | Mindaugas Rimkus | 31:46 | 4 | 2/8 25% | 0/1 0% | 0/2 0% | 196/13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | -25 |
27 | Ernestas Zelenius | 14:19 | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 |
0 | Gediminas Kazlauskas | 11:37 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
13 | Tomas Žilius | 05:10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -12 |
15 | Dainius Vaitkus | 17:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -3 | -20 |
22 | Edgaras Zulca | 05:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
23 | Artūras Reinikis | 16:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
41 | Vygantas Urbonavičius | 12:25 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | -11 | -7 |
44 | Deividas Lenkauskas | 06:58 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
Viso | 49 | 13/41 31.7% | 4/27 14.8% | 11/21 52.3% | 45 16/29 | 6 | 8 | 21 | 0 | 22 | 21 | 25 | -155 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Minimelts | 80 | 22/41 53.6% | 8/36 22.2% | 12/28 42.8% | 5320/33 | 22 | 10 | 14 | 3 | 21 | 22 | 92 | +155 | |
Dream Team | 49 | 13/41 31.7% | 4/27 14.8% | 11/21 52.3% | 4516/29 | 6 | 8 | 21 | 0 | 22 | 21 | 25 | -155 |