BC Minimelts
Statistika 2024/2025 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 20 | 65.5 | 40.6 | 23.7 | 53.7 | 22.2 | 7.5 | 4.6 | 9.5 | 0.9 | 9.7 | 7.2 | 60.3 | -35.7 |
- 2023/2024 (KLKML taurė)
- 2022/2023 (KLKML taurė)
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 11 | 64.7 | 41.6 | 22 | 54 | 41.9 | 15.8 | 9.4 | 18.9 | 1.9 | 18.9 | 16.5 | 55.3 | -9.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 | 61.5 | 42.1 | 18.8 | 52.1 | 39.8 | 9.8 | 7.8 | 16.9 | 2.6 | 20.5 | 15.9 | 42.7 | -11.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 12 | 55.5 | 36.2 | 23.8 | 58.2 | 34.9 | 11.5 | 9 | 19.2 | 1.8 | 18.7 | 13.5 | 37.5 | -16.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 68.2 | 42.5 | 24.6 | 67 | 38.9 | 11 | 9.7 | 18.8 | 1.7 | 17.4 | 17.2 | 61.9 | -45.6 |
A grupė
1 | OverSize | 10/0 |
2 | Flamingo "AVS" | 9/1 |
3 | Amber | 8/3 |
4 | Baltic Wave - Kijora | 7/3 |
5 | Constructions Deal | 6/5 |
6 | Klaipėdos Smeltė | 6/5 |
7 | VKKM-16 | 5/6 |
8 | Underdogs - Alynas Nealkoholinis | 4/6 |
9 | Brizas | 4/7 |
10 | Olybet | 2/9 |
11 | Dream Team | 2/9 |
12 | BC Minimelts | 1/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Aurimas Jurčys Dubleris, pagr. komanda: IZOTON / BC Minimelts | lengvas kraštas | 183 | 98 | 35 |
- | Mindaugas Kundrotas Dubleris, pagr. komanda: IZOTON / BC Minimelts | įžaidėjas | 184 | 79 | 36 |
- | Deividas Palubinskas | atakuojantis gynėjas | 183 | 88 | 22 |
- | Julius Jasas | sunkusis kraštas | 190 | 85 | 37 |
3 | Tomas Grabauskas | įžaidėjas | 186 | 88 | 34 |
4 | Maksim Jonik | lengvas kraštas | 183 | 104 | 16 |
7 | Gediminas Pocius | įžaidėjas | 191 | 72 | 21 |
8 | Aldas Drunas | lengvas kraštas | 190 | 80 | 43 |
13 | Mindaugas Žilys | įžaidėjas | 181 | 86 | 46 |
19 | Tomas Kvietkus | atakuojantis gynėjas | 182 | 77 | 25 |
22 | Simas Antužis | įžaidėjas | 185 | 90 | 39 |
23 | Kaspars Unte | įžaidėjas | 185 | 89 | 37 |
25 | Augustinas Rauktys | vidurio puolėjas | 194 | 125 | 41 |
26 | Donatas Vaičiulis | atakuojantis gynėjas | 181 | 70 | 26 |
31 | Tauras Jakaitis | lengvas kraštas | 188 | 70 | 33 |
33 | Mindaugas Blagnis | vidurio puolėjas | 193 | 94 | 38 |
55 | Šarūnas Razmus | lengvas kraštas | 190 | 87 | 39 |
77 | Simonas Skliarovas | vidurio puolėjas | 200 | 89 | 16 |
81 | Martynas Vainius | sunkusis kraštas | 199 | 80 | 43 |
99 | Laimonas Tauryla | vidurio puolėjas | 198 | 104 | 36 |
Faktai
2020 m. KLKML taurės čempionai (Dėl COVID-19 čempionatas buvo nutrauktas)