Rungtynių statistika

56

:

92

1k.2k.3k.4k.
10:12 12:2513:2821:27
OLY
2018-01-1518:45
Jaunystes g. 1, KVK
Teisėjai: Vaidotas Naujokas, Rolandas Žiubrys
Sekretoriai: Dovydas Staponkus, Arvydas Ramanauskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Arminas Leliūnas
Arminas LeliūnasBrizas

22

Kaspars Unte (15)
Šermukšnis
Rytis Pocevičius (15)
Brizas
Egidijus Gudas
Egidijus GudasBrizas

9

Laurynas Jonaitis (5)
Brizas
Mantas Mockus (5)
Brizas

Šermukšnis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kaspars Unte 36:05 15 6/15 40% 0/3 0% 3/7 42.8% 83/5 4 5 7 0 3 5 11 -32
10  Vydmantas Jonutis 24:00 8 2/10 20% 1/1 100% 1/4 25% 30/3 0 2 1 0 1 4 4 -16
14  Saulius Gečas 25:00 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 2 1 1 0 1 0 3 -24
24  Karolis Simaitis 28:02 7 1/7 14.2% 1/4 25% 2/4 50% 32/1 1 0 4 0 3 3 -4 -26
36  Julius Buinickas 26:52 14 3/5 60% 1/1 100% 5/12 41.6% 83/5 1 1 1 0 4 7 17 -21
Mantas Šilgalis 19:06 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 2 1 -1 -21
23  Manfredas Baužys 22:52 7 1/5 20% 1/4 25% 2/3 66.6% 00/0 2 1 4 0 3 1 -4 -16
37  Martynas Skirmontas 17:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 2 2 0 4 0 -3 -24
Viso 56 14/45 31.1% 5/18 27.7% 13/30 43.3% 26 10/16 10 12 20 0 21 21 23 -180

Brizas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Laurynas Jonaitis 18:07 4 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0% 40/4 5 2 2 0 2 1 10 +3
Marius Joknys 14:15 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 1 0 0 +3
14  Robertas Milius 23:10 13 4/7 57.1% 0/0 0% 5/5 100% 51/4 3 2 4 0 3 5 18 +5
17  Edmundas Lileikis 16:35 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 3 1 0 0 0 0 6 +11
77  Mantas Bogužis 10:03 7 2/5 40% 0/0 0% 3/4 75% 41/3 0 0 2 0 3 3 5 -7
Šarūnas Bladika 17:58 5 2/2 100% 0/3 0% 1/1 100% 53/2 2 0 2 0 6 2 3 +16
11  Rytis Pocevičius 16:19 15 3/5 60% 3/6 50% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 0 1 12 +26
12  Mantas Mockus 17:09 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 5 2 3 0 3 1 3 +27
13  Nerijus Lamsaitis 16:58 10 5/5 100% 0/3 0% 0/0 0% 32/1 3 1 1 1 0 1 15 +28
15  Arminas Leliūnas 19:24 14 7/9 77.7% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 3 1 2 0 0 2 22 +25
21  Darius Butkus 10:44 5 1/4 25% 0/0 0% 3/5 60% 73/4 1 1 2 1 3 3 8 +15
24  Egidijus Gudas 18:39 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 93/6 1 2 0 0 1 2 20 +28
Viso 92 32/50 64% 5/20 25% 13/19 68.4% 50 16/34 26 13 21 2 22 21 122 +180

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šermukšnis 56 14/45 31.1% 5/18 27.7% 13/30 43.3% 2610/16 10 12 20 0 21 21 23 -180
Brizas 92 32/50 64% 5/20 25% 13/19 68.4% 5016/34 26 13 21 2 22 21 122 +180

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti