Rungtynių statistika
|
79 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
Sportpoint lyga
2018-03-1118:30 Taikos pr. 69, Turizmo mokykla Teisėjai: Henrikas Majus, Saulius Kiūpelis Sekretoriai: Donatas Kerpė, Arvydas Ramanauskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas StankusBC Minimelts 32 |
Šarūnas StankusBC Minimelts 28 |
Martynas Petrošius (13) Memel Team - Gensera |
Edvinas RazutisBC Minimelts 6 |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mindaugas Žilys | 22:21 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | +7 |
23 | Šarūnas Stankus | 32:01 | 28 | 3/5 60% | 5/8 62.5% | 7/9 77.7% | 51/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32 | +22 |
25 | Augustinas Rauktys | 24:01 | 14 | 3/7 42.8% | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 50/5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | +12 |
37 | Mindaugas Blagnis | 26:41 | 7 | 3/4 75% | 0/0 0% | 1/4 25% | 92/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | +6 |
66 | Laimonas Tauryla | 28:43 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 73/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | +23 |
4 | Simas Pauliukevičius | 09:15 | 5 | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 |
5 | Šarūnas Razmus | 16:28 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/1 0% | 61/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | +9 |
8 | Deividas Soraka | 06:01 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
24 | Viktoras Kobrinas | 05:52 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
35 | Tadas Virbickis | 10:21 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | -8 |
92 | Edvinas Razutis | 17:39 | 9 | 2/2 100% | 1/2 50% | 2/2 100% | 41/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | +13 |
Viso | 79 | 19/33 57.5% | 9/23 39.1% | 14/20 70% | 40 10/30 | 16 | 6 | 18 | 1 | 20 | 90 | +100 |
Memel Team - Gensera
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martynas Petrošius | 34:03 | 10 | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 133/10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | -8 |
9 | Šarūnas Linkius | 34:51 | 6 | 0/0 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 | -27 |
12 | Artūras Žarskas | 38:33 | 12 | 5/15 33.3% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 114/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -18 |
13 | Linas Leiliunas | 29:57 | 10 | 2/3 66.6% | 2/12 16.6% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | -21 |
17 | Tomas Navardauskas | 24:22 | 10 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 6/8 75% | 22/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -10 |
14 | Leonas Uniokas | 20:19 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
23 | Ramūnas Eiva | 17:19 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -7 |
Viso | 59 | 17/36 47.2% | 5/28 17.8% | 10/20 50% | 32 11/21 | 14 | 9 | 11 | 1 | 20 | 52 | -100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Minimelts | 79 | 19/33 57.5% | 9/23 39.1% | 14/20 70% | 4010/30 | 16 | 6 | 18 | 1 | 20 | 90 | +100 | |
Memel Team - Gensera | 59 | 17/36 47.2% | 5/28 17.8% | 10/20 50% | 3211/21 | 14 | 9 | 11 | 1 | 20 | 52 | -100 |