Rungtynių statistika

62

:

92

1k.2k.3k.4k.
10:30 19:1821:2312:21
OLY
2018-10-2420:00
Bijūnų g. 10, KVK
Teisėjai: Henrikas Majus, Karolis Kučinskas
Sekretoriai: Loreta Airošienė, Loreta Rimkienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Evaldas Damazas (38)
Baldininkas
Evaldas Damazas (31)
Baldininkas
Edmundas Liaugaudas (12)
Baldininkas
Demas Mockus (5)
Baldininkas
Rolandas Alutis (5)
Baldininkas

Klaipėdos valstybinė kolegija

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tadas Vandzinskas 25:18 13 4/12 33.3% 1/4 25% 2/3 66.6% 10/1 2 2 4 0 2 4 4 -20
10  Irmantas Kryžius 29:42 16 7/10 70% 0/5 0% 2/2 100% 51/4 4 0 4 0 4 2 11 -15
20  Rokas Grudzinskas 12:51 5 2/6 33.3% 0/2 0% 1/2 50% 40/4 0 0 1 1 3 1 0 -16
21  Marius Kuzminavas 25:23 8 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 41/3 1 1 0 0 1 0 13 -6
22  Tadas Šliažas 18:12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 85/3 1 1 0 1 1 0 9 +4
Augustinas Pudžiuvelis 22:00 2 1/5 20% 0/4 0% 0/0 0% 31/2 3 1 1 0 4 2 -2 -24
Linas Kidykas 10:38 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 0 0 3 0 2 0 2 -18
Donatas Liubinas 10:52 8 3/5 60% 0/1 0% 2/3 66.6% 41/3 1 1 3 0 2 2 7 -2
11  Gvidas Turauskas 06:45 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 0 0 1 0 0 1 2 -3
13  Eimantas Bavkauskas 10:50 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 00/0 0 0 1 0 1 1 -4 -22
14  Eimantas Gailius 09:25 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 1 -1 -3
19  Vilius Bružas 17:58 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 2 1 -3 -25
Viso 62 20/47 42.5% 4/24 16.6% 10/14 71.4% 33 11/22 12 7 20 2 22 15 38 -150

Baldininkas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Damazas 31:29 31 9/9 100% 4/7 57.1% 1/1 100% 20/2 3 8 3 1 2 1 38 +32
23  Demas Mockus 38:04 25 6/13 46.1% 3/8 37.5% 4/6 66.6% 102/8 5 1 3 0 2 5 27 +34
25  Laimonas Motys 26:51 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/6 16.6% 94/5 1 0 2 0 1 4 12 +5
32  Rolandas Alutis 40:00 15 6/9 66.6% 0/2 0% 3/4 75% 50/5 5 3 3 1 2 5 23 +30
35  Albertas Ranauskas 17:40 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 30/3 0 0 1 0 3 1 -4 +3
24  Marius Kvietkus 15:54 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 2 0 -1 +19
33  Edmundas Liaugaudas 29:58 12 3/10 30% 0/0 0% 6/8 75% 125/7 2 0 4 0 3 6 16 +27
Viso 92 28/50 56% 7/18 38.8% 15/27 55.5% 43 11/32 16 13 17 2 15 22 111 +150

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Klaipėdos valstybinė kolegija 62 20/47 42.5% 4/24 16.6% 10/14 71.4% 3311/22 12 7 20 2 22 15 38 -150
Baldininkas 92 28/50 56% 7/18 38.8% 15/27 55.5% 4311/32 16 13 17 2 15 22 111 +150

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti