Rungtynių statistika
|
47 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
OLY
2018-11-919:30 Tilžės g. 53, Lemminkainen Teisėjai: , Akvilinas Kvederis Sekretoriai: Loreta Airošienė, Kęstutis Atas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius Joskaudas (46) Reluva |
Darius Joskaudas (28) Reluva |
Rimantas Preimantas (7) Reluva |
Darius Joskaudas (11) Reluva |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmundas Lileikis | 24:43 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | -27 |
7 | Gintas Taroza | 21:36 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | -4 | -42 |
9 | Laimonas Jencius | 21:18 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/1 0% | 20/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 |
13 | Mindaugas Žilys | 25:01 | 3 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | -10 | -46 |
44 | Julius Buinickas | 21:40 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | -26 |
4 | Simas Pauliukevičius | 12:13 | 6 | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -19 |
15 | Tomas Grabauskas | 23:25 | 5 | 2/5 40% | 0/3 0% | 1/1 100% | 30/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -25 |
25 | Augustinas Rauktys | 15:46 | 8 | 1/1 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | -14 |
30 | Kaspars Unte | 23:16 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | -19 |
66 | Laimonas Tauryla | 10:58 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 66/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 |
Viso | 47 | 15/32 46.8% | 5/18 27.7% | 2/4 50% | 33 12/21 | 12 | 7 | 39 | 2 | 21 | 14 | -225 |
Reluva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Darius Joskaudas | 38:39 | 28 | 8/12 66.6% | 1/2 50% | 9/10 90% | 62/4 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 46 | +45 |
10 | Danas Puidokas | 31:33 | 15 | 1/1 100% | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 50/5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | +28 |
12 | Rimantas Preimantas | 36:19 | 19 | 9/18 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 74/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +41 |
27 | Airidas Bergaudas | 20:04 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | +30 |
69 | Kazys Girskis | 30:26 | 8 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 22/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | +48 |
13 | Linas Remeikis | 23:36 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/1 100% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | +19 |
82 | Džiugas Remeikis | 19:21 | 9 | 0/0 0% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +14 |
Viso | 92 | 26/47 55.3% | 8/20 40% | 16/20 80% | 26 9/17 | 22 | 22 | 13 | 2 | 6 | 129 | +225 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Minimelts | 47 | 15/32 46.8% | 5/18 27.7% | 2/4 50% | 3312/21 | 12 | 7 | 39 | 2 | 21 | 14 | -225 | |
Reluva | 92 | 26/47 55.3% | 8/20 40% | 16/20 80% | 269/17 | 22 | 22 | 13 | 2 | 6 | 129 | +225 |