Rungtynių statistika

51

:

87

1k.2k.3k.4k.
11:17 11:2624:185:26
EŽTM
2019-01-23rd19:45
Taikos pr. 69, Turizmo mokykla
Teisėjai: Tomas Vaivilavičius, Vaidotas Naujokas
Sekretoriai: Greta Rimkutė, Loreta Rimkienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mindaugas Kieža (28)
Pajūris- Jūros mūša
Mindaugas Kieža (24)
Pajūris- Jūros mūša
Mindaugas Rimkus (11)
Pajūris- Jūros mūša
Laimonas Jencius (5)
Pajūris- Jūros mūša

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Kristupas Burneika 17:55 7 3/8 37.5% 0/0 0% 1/1 100% 81/7 0 0 1 0 0 11 -19
Eimantas Janušonis 15:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 0 2 0 2 -1 -34
28  Rėjus Losis 13:27 9 2/2 100% 1/4 25% 2/4 50% 11/0 1 0 2 0 1 5 -13
32  Titas Zarudnievas 15:43 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 2 0 1 0 0 -3 -17
99  Dovydas Lengvys 19:19 2 0/4 0% 0/5 0% 2/2 100% 20/2 3 1 0 0 2 -2 -10
Markas Mockus 20:15 9 0/2 0% 3/9 33.3% 0/0 0% 30/3 0 0 2 0 0 3 -13
Matas Lubauskas 15:01 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 -5 -14
12  Marius Inselseth 20:15 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 54/1 3 2 1 1 1 10 -13
13  Laurynas Buškus 15:01 12 0/1 0% 4/5 80% 0/0 0% 10/1 1 0 4 1 1 8 -14
22  Gustas Ambrazaitis 17:11 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 22/0 0 3 1 0 3 4 -5
25  Ignas Mikalauskas 15:12 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 1 3 -13
83  Dominykas Pocius 14:57 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 -3 -15
Viso 51 10/33 30.3% 8/27 29.6% 7/11 63.6% 27 8/19 11 7 17 2 14 30 -180

Pajūris- Jūros mūša

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Martinas Ahrens 32:01 17 5/9 55.5% 2/8 25% 1/4 25% 82/6 4 4 3 0 3 16 +46
Mindaugas Rimkus 21:48 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 114/7 1 0 3 1 1 10 +26
13  Gytis Pryšmantas 22:42 17 4/6 66.6% 3/5 60% 0/0 0% 40/4 3 0 1 0 1 19 +24
22  Mindaugas Kieža 24:09 24 11/19 57.8% 0/2 0% 2/6 33.3% 87/1 0 7 3 0 0 28 +30
41  Laimonas Jencius 23:52 7 2/5 40% 0/0 0% 3/6 50% 81/7 5 1 1 0 1 17 +26
10  Marius Andrijauskas 16:07 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 1 2 2 0 1 2 +10
11  Edgaras Bernotas 18:12 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 1 0 0 0 1 9 +10
27  Tadas Mikalauskas 21:10 10 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 22/0 2 0 0 0 1 13 +3
33  Vytautas Simaitis 19:55 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 40/4 2 1 1 0 0 7 +5
Viso 87 30/53 56.6% 7/17 41.1% 6/18 33.3% 53 19/34 19 15 14 1 9 121 +180

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 51 10/33 30.3% 8/27 29.6% 7/11 63.6% 278/19 11 7 17 2 14 30 -180
Pajūris- Jūros mūša 87 30/53 56.6% 7/17 41.1% 6/18 33.3% 5319/34 19 15 14 1 9 121 +180

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti