Rungtynių statistika

72

:

84

1k.2k.3k.4k.
9:25 10:1229:2424:23
OLY
2020-02-1320:00
Taikos pr. 69, Turizmo mokykla
Teisėjai: Akvilinas Kvederis, Vaidotas Naujokas
Sekretoriai: Greta Rimkutė, Loreta Rimkienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Martynas Rimkus
Martynas RimkusBC Minimelts

30

Martynas Rimkus
Martynas RimkusBC Minimelts

26

Laimonas Tauryla
Laimonas TaurylaBC Minimelts

15

Edvinas Valčiukas
Edvinas ValčiukasBC Minimelts

7

Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija"

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Emilis Maziliauskas 24:54 15 5/11 45.4% 1/7 14.2% 2/4 50% 60/6 2 1 5 0 0 7 -12
Kristupas Umantas 23:27 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 00/0 4 1 1 0 0 7 +1
18  Tautvydas Ivanauskas 18:21 2 1/1 100% 0/1 0% 0/2 0% 73/4 0 4 1 0 3 7 0
22  Danas Zakarauskas 25:49 10 3/7 42.8% 1/3 33.3% 1/1 100% 93/6 2 1 3 0 1 15 -21
88  Vilius Vaičius 24:10 9 3/5 60% 1/5 20% 0/0 0% 30/3 5 3 1 0 2 11 -1
Lukas Barkauskis 20:13 4 2/7 28.5% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 3 1 3 0 0 2 -4
12  Šarūnas Širvinskas 21:27 15 3/5 60% 3/10 30% 0/0 0% 20/2 2 3 1 0 3 9 -13
15  Žygimantas Ivanauskas 21:39 7 3/7 42.8% 0/0 0% 1/2 50% 32/1 2 1 2 0 2 6 -12
17  Vilius Stankevičius 19:58 4 1/6 16.6% 0/2 0% 2/3 66.6% 20/2 1 0 2 1 3 -1 +2
Viso 72 21/50 42% 8/34 23.5% 6/12 50% 35 9/26 21 15 19 1 14 63 -60

BC Minimelts

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Tomas Grabauskas 25:34 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/2 0% 50/5 2 1 3 0 3 2 +10
Edvinas Valčiukas 34:16 24 4/7 57.1% 5/8 62.5% 1/1 100% 21/1 7 2 3 0 1 27 +13
12  Martynas Rimkus 36:42 26 9/14 64.2% 0/3 0% 8/10 80% 80/8 5 5 8 0 3 30 +8
25  Augustinas Rauktys 19:10 6 2/7 28.5% 0/1 0% 2/2 100% 93/6 0 0 1 0 2 8 +14
99  Laimonas Tauryla 28:25 14 6/9 66.6% 0/1 0% 2/2 100% 153/12 2 3 5 1 2 25 +18
Gediminas Pocius 14:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 2 0 2 0 1 -1 -1
22  Aleksandr Kostiugov 09:06 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 52/3 0 0 3 0 0 -2 -3
31  Tauras Jakaitis 19:43 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 2 3 2 1 1 6 -4
33  Mindaugas Blagnis 12:24 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 1 0 0 0 0 9 +5
Viso 84 28/55 50.9% 5/15 33.3% 13/17 76.4% 50 11/39 21 14 27 2 13 104 +60

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Klaipėdos KM - "Tobula instaliacija" 72 21/50 42% 8/34 23.5% 6/12 50% 359/26 21 15 19 1 14 63 -60
BC Minimelts 84 28/55 50.9% 5/15 33.3% 13/17 76.4% 5011/39 21 14 27 2 13 104 +60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


KLKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti