IZOTON
Statistika 2024/2025 (Mero taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 6 | 78.4 | 47.2 | 25.6 | 57.8 | 44.6 | 17.5 | 8.1 | 14.1 | 2.7 | 17.9 | 18.6 | 81.9 | -32.7 |
A grupė
1 | VPA Logistics | 7/2 |
2 | Novatransa | 7/2 |
3 | BC Memellander | 7/3 |
4 | Švarūs Langai | 5/5 |
5 | Autoegida | 5/5 |
6 | IZOTON | 5/6 |
7 | KU - Tobula instaliacija | 3/7 |
8 | D.J. Team | 1/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Vidas Veryga | vidurio puolėjas | 198 | 89 | 38 |
- | Eimantas Lukauskis | lengvas kraštas | 192 | 85 | 31 |
- | Mindaugas Kundrotas Dubleris, pagr. komanda: IZOTON / BC Minimelts | įžaidėjas | 184 | 79 | 36 |
- | Ignas Kundrotas | įžaidėjas | 152 | 35 | 10 |
- | Paulius Piktuižis | atakuojantis gynėjas | 187 | 95 | 25 |
- | Rokas Tiškus | atakuojantis gynėjas | 187 | 71 | 21 |
- | Mindaugas Šikšnius | įžaidėjas | 183 | 80 | 33 |
- | Lukas Sidabras | sunkusis kraštas | 205 | 90 | 25 |
- | Tautvydas Stankus | lengvas kraštas | 189 | 90 | 25 |
- | Rokas Ginkus | lengvas kraštas | 189 | 93 | 29 |
- | Dovydas Jurkevičius | lengvas kraštas | 186 | 85 | 28 |
- | Valdas Bulvydas | lengvas kraštas | 184 | 97 | 38 |
- | Martynas Stasytis | įžaidėjas | 174 | 74 | 30 |
- | Edvinas Simenas | vidurio puolėjas | 196 | 103 | 28 |
- | Gytautas Kibelkis | vidurio puolėjas | 200 | 95 | 28 |
- | Lukas Grabauskas | atakuojantis gynėjas | 187 | 84 | 25 |
- | Vitalijus Taščenko | atakuojantis gynėjas | 185 | 85 | 36 |
- | Aurimas Jurčys Dubleris, pagr. komanda: IZOTON / BC Minimelts | lengvas kraštas | 183 | 98 | 35 |
- | Martynas Rimkus | sunkusis kraštas | 193 | 93 | 29 |
- | Kristupas Burneika | vidurio puolėjas | 200 | 105 | 21 |
Faktai
2019 m. Eurelijaus Žukausko mažosios taurės vicečempionai
2021 m. VS-Express taurės vicečempionai
2022 m. Mero taurės vicečempionai