Rungtynių tvarkaraštis
![]() ![]() |
||
PusfinalisIki 2 pergalių
Data/laikas: 2023-03-1620:15 Vieta: Dariaus ir Girėno g. 10, SBVC
Namų komanda: Novatransa
Svečių komanda: Švarūs Langai Lyga: Mero taurė |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Novatransa | 12 | 4 |
Švarūs Langai | 4 | 12 |
Rezultatų istorija
Novatransa | 86:59 | Švarūs Langai | 2023-03-16 |
Novatransa | 88:86 | Švarūs Langai | 2023-02-02 |
Novatransa | 106:62 | Švarūs Langai | 2022-03-10 |
Novatransa | 95:70 | Švarūs Langai | 2021-11-16 |
Novatransa | 78:53 | Švarūs Langai | 2020-02-23 |
Švarūs Langai | 82:96 | Novatransa | 2019-10-27 |
Novatransa | 75:74 | Švarūs Langai | 2019-03-13 |
Švarūs Langai | 76:93 | Novatransa | 2019-03-06 |
Švarūs Langai | 84:60 | Novatransa | 2019-02-06 |
Švarūs Langai | 71:84 | Novatransa | 2018-12-18 |
Švarūs Langai | 81:78 | Novatransa | 2018-11-15 |
Novatransa | 92:53 | Švarūs Langai | 2018-03-21 |
Švarūs Langai | 72:63 | Novatransa | 2018-03-15 |
Novatransa | 75:69 | Švarūs Langai | 2018-03-07 |
Švarūs Langai | 64:62 | Novatransa | 2018-01-17 |
Novatransa | 71:63 | Švarūs Langai | 2017-10-29 |
Komandų lyderiai
Novatransa | Švarūs Langai | |
Mantas Tomaševičius | Donatas Jonikas | |
---|---|---|
29.0 | EFF | 18.0 |
Mantas Tomaševičius | Donatas Jonikas | |
22.7 | PPG | 15.5 |
Mantas Tomaševičius | Edgaras Gervelis | |
8.3 | REB | 9.0 |
Rokas Misevičius | Rokas Šimkevičius | |
5.3 | AS | 4.7 |
Rokas Misevičius | Saulius Šarkis | |
1.3 | ST |
3.0
![]() |