Baltic Wave - Kijora

Statistika 2024/2025 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 4 | 84.5 | 48.6 | 27.8 | 51.8 | 49.5 | 14.4 | 11.5 | 16.9 | 2.5 | 17.7 | 17.9 | 86.5 | 23.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 11 | 66.8 | 38.7 | 26.5 | 47.8 | 41.7 | 14.8 | 10.7 | 18.8 | 2.4 | 18.5 | 14.8 | 55.1 | -10.5 |
A grupė
1 | OverSize | 11/0 |
2 | Flamingo "AVS" | 10/1 |
3 | Amber | 8/3 |
4 | Baltic Wave - Kijora | 7/4 |
5 | Constructions Deal | 6/5 |
6 | Klaipėdos Smeltė | 6/5 |
7 | VKKM-16 | 5/6 |
8 | Brizas | 4/7 |
9 | Underdogs - Alynas Nealkoholinis | 4/7 |
10 | Olybet | 2/9 |
11 | Dream Team | 2/9 |
12 | BC Minimelts | 1/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
lengvas kraštas | 191 | 76 | 24 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 188 | 81 | 21 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 194 | 78 | 22 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 200 | 79 | 22 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 204 | 99 | 22 |
1 | ![]() |
įžaidėjas | 178 | 70 | 26 |
2 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 80 | 23 |
7 | ![]() |
sunkusis kraštas | 199 | 96 | 22 |
8 | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 93 | 24 |
15 | ![]() |
sunkusis kraštas | 197 | 113 | 28 |
19 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 179 | 77 | 24 |
23 | ![]() |
sunkusis kraštas | 197 | 85 | 27 |
24 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 184 | 75 | 22 |
25 | ![]() |
lengvas kraštas | 183 | 94 | 23 |
28 | ![]() |
vidurio puolėjas | 208 | 93 | 25 |
Faktai
2024 m. "Olybet" taurės III vieta