Rungtynių statistika
|
67 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
KLKML
2024-10-23rd19:15 Dariaus ir Girėno g. 10, SBVC Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Akvilinas Kvederis Sekretoriai: Donatas Kerpė, Egidijus Tiškevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Pijus Barauskas (28) VKKM-16 |
Pijus Barauskas (20) VKKM-16 |
Aras Chudulinas (12) VKKM-16 Šarūnas Razmus (12) BC Minimelts |
Pijus Barauskas (3) VKKM-16 Sigitas Petraitis Jr. (3) VKKM-16 |
VKKM-16
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Simonas Stončius | 25:31 | 11 | 4/9 44.4% | 1/5 20% | 0/1 0% | 21/1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | +3 |
14 | Ignas Tamošaitis | 24:37 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +8 |
20 | Jokūbas Zikas | 16:51 | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | -15 |
28 | Martynas Valaitis | 19:31 | 10 | 5/6 83.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | +8 |
39 | Aras Chudulinas | 22:04 | 5 | 2/10 20% | 0/1 0% | 1/2 50% | 126/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | +6 |
1 | Benas Lizdenis | 14:01 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +16 |
5 | Benitas Kubilius | 11:54 | 8 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 21/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | +7 |
8 | Rokas Rimkus | 13:48 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 40/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | +18 |
9 | Pijus Barauskas | 21:49 | 20 | 8/10 80% | 1/2 50% | 1/2 50% | 82/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | +23 |
11 | Sigitas Petraitis Jr. | 15:19 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | +13 |
30 | Edvinas Mockus | 14:31 | 6 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | +3 |
Viso | 67 | 25/53 47.1% | 4/25 16% | 5/12 41.6% | 41 12/29 | 12 | 12 | 18 | 3 | 23 | 16 | 54 | +90 |
BC Minimelts
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tomas Kvietkus | 14:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 | -5 |
22 | Simas Antužis | 32:40 | 4 | 1/4 25% | 0/4 0% | 2/4 50% | 40/4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | -6 |
23 | Kaspars Unte | 23:01 | 6 | 2/5 40% | 0/2 0% | 2/2 100% | 40/4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | +3 |
26 | Donatas Vaičiulis | 24:54 | 6 | 1/7 14.2% | 1/7 14.2% | 1/4 25% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | -18 |
55 | Šarūnas Razmus | 24:01 | 13 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 124/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | -5 |
3 | Tomas Grabauskas | 09:25 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 |
4 | Maksim Jonik | 07:18 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +14 |
7 | Gediminas Pocius | 08:10 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 |
13 | Mindaugas Žilys | 15:36 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
33 | Mindaugas Blagnis | 07:27 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
77 | Simonas Skliarovas | 19:24 | 5 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 3/7 42.8% | 42/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | -20 |
99 | Laimonas Tauryla | 13:55 | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -10 |
Viso | 49 | 13/37 35.1% | 2/17 11.7% | 17/33 51.5% | 42 11/31 | 10 | 10 | 28 | 3 | 16 | 23 | 38 | -90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM-16 | 67 | 25/53 47.1% | 4/25 16% | 5/12 41.6% | 4112/29 | 12 | 12 | 18 | 3 | 23 | 16 | 54 | +90 | |
BC Minimelts | 49 | 13/37 35.1% | 2/17 11.7% | 17/33 51.5% | 4211/31 | 10 | 10 | 28 | 3 | 16 | 23 | 38 | -90 |
Rungtynių komentaras
Rungtynių laikas ir vieta gali keistis