Rungtynių statistika
|
67 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
KLKML
2019-12-1719:45 Bijūnų g. 10, KVK Teisėjai: Vaidotas Naujokas, Romualdas Butkus Sekretoriai: Greta Rimkutė, Daugmantas Macas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Donatas Liubinas (38) Klaipėdos valstybinė kolegija |
Donatas Liubinas (30) Klaipėdos valstybinė kolegija |
Dovydas Deimontas (8) Klaipėdos valstybinė kolegija |
Paulius Stonis (6) Constructions Deal |
Constructions Deal
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Paulius Stonis | 27:21 | 7 | 1/4 25% | 1/4 25% | 2/7 28.5% | 61/5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | -7 |
6 | Mindaugas Šikšnius | 36:22 | 14 | 4/10 40% | 1/1 100% | 3/3 100% | 41/3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | -3 |
12 | Rimantas Šimkus | 28:13 | 9 | 4/7 57.1% | 0/6 0% | 1/2 50% | 41/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -9 |
13 | Lukas Bendikas | 34:13 | 20 | 9/14 64.2% | 0/6 0% | 2/3 66.6% | 72/5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | -9 |
14 | Karolis Gailiūnas | 28:18 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/1 0% | 70/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -1 |
4 | Laimonas Karitonas | 15:01 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
7 | Mantas Karoblis | 20:01 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
8 | Tomas Dabravolskis | 10:28 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Viso | 67 | 26/51 50.9% | 2/19 10.5% | 9/18 50% | 38 7/31 | 14 | 14 | 17 | 2 | 15 | 16 | 68 | -45 |
Klaipėdos valstybinė kolegija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Donatas Liubinas | 34:40 | 30 | 8/13 61.5% | 3/4 75% | 5/5 100% | 71/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 38 | +10 |
8 | Ramūnas Pilipūnas | 24:35 | 10 | 3/5 60% | 1/4 25% | 1/1 100% | 50/5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
17 | Linas Kidykas | 28:04 | 8 | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | +11 |
21 | Dovydas Deimontas | 38:19 | 19 | 3/4 75% | 4/12 33.3% | 1/3 33.3% | 80/8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 17 | +11 |
22 | Tadas Šliažas | 25:22 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +8 |
4 | Audrius Agintas | 20:15 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | +4 |
7 | Jeronimas Bružas | 17:04 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +2 |
14 | Gražvydas Zaleskis | 11:40 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
Viso | 76 | 21/42 50% | 9/29 31.0% | 7/9 77.7% | 37 4/33 | 21 | 9 | 21 | 4 | 17 | 14 | 80 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructions Deal | 67 | 26/51 50.9% | 2/19 10.5% | 9/18 50% | 387/31 | 14 | 14 | 17 | 2 | 15 | 16 | 68 | -45 | |
Klaipėdos valstybinė kolegija | 76 | 21/42 50% | 9/29 31.0% | 7/9 77.7% | 374/33 | 21 | 9 | 21 | 4 | 17 | 14 | 80 | +45 |