Edvinas Simenas

Komanda: nėra
Gimimo data: 1996 m. rugpjūčio 2 d.
Ūgis: 196 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1996 m. rugpjūčio 2 d.
Ūgis: 196 cm
Svoris: 105 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Viso: 1 sezonai / 8 rungtynės
PTS: 145 / REB: 84 / BS: 11 / AS: 18 / ST: 7 / EFF: 170
Reitingas: PTS: 169 / REB: 149 / AS: 220 / STL: 304
PTS: 145 / REB: 84 / BS: 11 / AS: 18 / ST: 7 / EFF: 170
Reitingas: PTS: 169 / REB: 149 / AS: 220 / STL: 304
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Eurelijaus Žukausko taurė | IZOTON | 2 | 14 | 57.1 | 25 | 50 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 14.5 |
2018/2019 | Eurelijaus Žukausko (Mažoji) | IZOTON | 6 | 19.5 | 52.8 | 16.7 | 65.4 | 11.8 | 2.5 | 1 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | - | 24.7 |
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | IZOTON | 2 | 17 | 68.2 | 0 | 57.1 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | - | 22.5 |
2019/2020 | KLKML taurė | IZOTON | 7 | 22.1 | 54.4 | 0 | 41.3 | 15.1 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 4.9 | 26.4 |
2019/2020 | Eurelijaus Žukausko taurė | IZOTON | 3 | 12.7 | 41 | 0 | 42.9 | 14.3 | 6 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 4.3 | 23 |
2019/2020 | Uosto įmonių spartakiada | Klaipėdos nafta | 6 | 10.8 | 40.4 | 17.9 | 52.2 | 10.2 | 1.8 | 1 | 2.7 | 1 | 1.3 | - | 14.5 |
2021/2022 | VS-Express | IZOTON | 1 | 13 | 50 | 0 | 100 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 |
2021/2022 | KLKML taurė | IZOTON | 7 | 12.7 | 54.7 | 12.5 | 53.3 | 10 | 1.7 | 0.6 | 3 | 1 | 2.4 | 3.1 | 16.6 |
2021/2022 | Mero taurė | IZOTON | 1 | 13 | 55.6 | 0 | 42.9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 |
2023/2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|