Martynas Stasytis

Komanda: nėra
Gimimo data: 1994 m. liepos 3 d.
Ūgis: 174 cm
Svoris: 74 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1994 m. liepos 3 d.
Ūgis: 174 cm
Svoris: 74 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Baltijos bendruomenės taurė | IZOTON | 3 | 13.7 | 55.6 | 26.3 | 85.7 | 4 | 2.7 | 2 | 2.7 | 0 | 2 | - | 11.7 |
2019/2020 | KLKML taurė | IZOTON | 4 | 10.5 | 42.1 | 19.2 | 91.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.8 | 3 | 8 |
2019/2020 | Eurelijaus Žukausko taurė | IZOTON | 4 | 16 | 44.4 | 35.9 | 85.7 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 12 |
2020/2021 | VS-Express | IZOTON | 3 | 16 | 33.3 | 36.1 | 75 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 0 | 2 | 2 | 8.3 |
2021/2022 | VS-Express | IZOTON | 1 | 6 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
2021/2022 | KLKML taurė | IZOTON | 13 | 10.5 | 61.9 | 35.4 | 50 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 8.5 |
2021/2022 | Klaipėdos krepšinio federacijos taurė | IZOTON | 1 | 21 | 0 | 54.5 | 75 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
2021/2022 | Mero taurė | IZOTON | 5 | 5 | 20 | 27.3 | 83.3 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
2022/2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|