BC Minimelts
Statistika 2023/2024 (KLKML taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 11 | 64.7 | 41.6 | 22 | 54 | 41.9 | 15.8 | 9.4 | 18.9 | 1.9 | 18.9 | 55.3 |
- 2023/2024 (VS-Express)
- 2022/2023 (KLKML taurė)
- 2021/2022 (Paguodos taurė)
- 2021/2022 (KLKML taurė)
- 2020/2021 (VS-Express)
- 2019/2020 (Olybet taurė)
- 2019/2020 (KLKML taurė)
- 2018/2019 (Olybet taurė)
- 2018/2019 (Eurelijaus Žukausko (Mažoji))
- 2017/2018 (Olybet taurė)
- 2017/2018 (Sportpoint)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 64.5 | 41.3 | 17.7 | 64.5 | 43 | 14 | 9 | 17 | 1 | 20.5 | 52 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 | 61.5 | 42.1 | 18.8 | 52.1 | 39.8 | 9.8 | 7.8 | 16.9 | 2.6 | 20.5 | 42.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 76.5 | 44.7 | 32.8 | 40.7 | 42 | 19 | 7.5 | 18.5 | 2 | 14.5 | 72.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 12 | 55.5 | 36.2 | 23.8 | 58.2 | 34.9 | 11.5 | 9 | 19.2 | 1.8 | 18.7 | 37.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 46 | 39.6 | 9.5 | 50 | 33 | 10 | 3 | 8 | 0 | 10 | 30 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 73.5 | 47.5 | 23.5 | 56.8 | 46.2 | 16.3 | 10.8 | 21.7 | 2.3 | 18.3 | 72.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 68.2 | 42.5 | 24.6 | 67 | 38.9 | 11 | 9.7 | 18.8 | 1.7 | 17.4 | 61.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 59.3 | 44.4 | 21.9 | 52.3 | 36.3 | 14.3 | 9.7 | 21.3 | 1 | 17.6 | 47.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 72.3 | 42.7 | 31.9 | 50 | 40.7 | 14.7 | 9.3 | 16.7 | 1 | 16.4 | 64.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 9 | 62.8 | 40.4 | 29.8 | 62.1 | 36.9 | 9.3 | 7.6 | 17.7 | 1.5 | 18.5 | 48.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 72.8 | 48 | 24.9 | 55.7 | 40 | 12.7 | 10.5 | 14.7 | 1.2 | 19 | 68.3 |
Faktai
2020 m. KLKML taurės čempionai (Dėl COVID-19 čempionatas buvo nutrauktas)